MS! 230V AC, Steuerrelais, Relais, Display – 197215
€ 165,97 exkl. USt.
MS! 230V AC, Steuerrelais, Relais, Display – 197215 ist verfügbar und versandbereit.
Elektronisches Steuerrelais easy-E4 mit einer Versorgungsspannung von 100 bis 240 V AC oder 100 bis 240 V DC. In cULus-Anwendungen gilt 100 bis 110 VDC für alle VDC-Informationen. Es stehen 8 Digitaleingänge mit 100 - 240 VAC oder 100 - 240 VDC zur Verfügung. Das Steuerrelais easy-E4 verfügt über 4 Relaisausgänge für 12 - 250 V AC oder 12 - 240 VDC. Das Steuerrelais ist mit einem Bildschirm, einer Uhr, einer integrierten Ethernet-Schnittstelle und Schraubklemmen ausgestattet. Dieses Steuerrelais easy-E4 kann mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der easyE4-Serie erweitert werden. Eine Lieferung mit eigenem Anwenderprogramm ist über Katalognr. 2010781 EASY-COMBINATION möglich.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | Ja |
| Breite | 72 mm | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Erweiterungsgerät | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | Ja | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | Nein |
| Schaltstrom | 8 A | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | Ja | Rack-Montage möglich | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | Ja |
| Tiefe | 58 mm | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | Funkstandard GSM | Nein |
| IO-Link Master | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | Nein | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Funkstandard GPRS | Nein | Mit Display | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 | Erweiterbar | Ja |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | Nein | Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Anzahl der analogen Eingänge | 0 | Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Nein | Fronteinbau möglich | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | Nein | Versorgungsspannung AC 50 Hz | 85..264 V |
| Leistungsaufnahme | 4 W | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Mit Zeitschaltuhr | Ja | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | Ja | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | Grundgerät | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | Ja | Höhe | 90 mm |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | 85..264 V | Mit Relaisausgang | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Redundanzfähigkeit | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | Nein |
| Versorgungsspannung DC | 85..264 V | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
