LAPP
Art.Nr: 15433040232779
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5 Schnittlänge
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 3,39
inkl. USt.
€ 2,83 exkl. USt.
€ 2,83 exkl. USt.
Grundpreis€ 3.390,00
/1000m
Versand wird beim Checkout berechnet.
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5 Schnittlänge ist verfügbar und versandbereit.
Feste Verlegung, 0,22+0,34+0,5: Litze, blank, 7-drähtig 0,75: Litze, blank, feindrähtig, Farbcode nach DIN 47100, Kupferabschirmgeflecht, Außenmantel: PVC, violett (RAL 4001), Aderisolation: Foam Skin, In der ISO 11898 international genormt, UL/CSA Typ CMX (UL 444), Maximale Bitrate 1 Mbit/s bei 40 m Bus-Länge, Mit zunehmender Länge größerer Leiterquerschnitt notwendig, Für die Segment-Länge, dem Leitungsquerschnitt und der Bitrate gibt die ISO 11898 Empfehlungen, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | ohne | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -5..70 °C |
| Verseilung | Bündel | Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5..70 °C | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | Ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nein | Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nein |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein | NVP-Wert | 76 % |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | ohne | Kategorie | sonstige |
| Leiter-Oberfläche | blank | Ader-Zahl | 2 |
| Anzahl der Verseilelemente | 2 | Schirm über Verseilelement | Folie + Geflecht |
| Kabel querwasserdicht | Nein | Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
| Schutzmantel | ohne | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | Nein | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | ohne |
| Kabel längswasserdicht | Nein | Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nein |
| Leiternennquerschnitt | 0.5 mm² | Verseilelement | Paare |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine | Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantel-Farbe | sonstige | Außendurchmesser ca. | 7.5 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Kabelgeometrie | rund | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig | Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | Nein | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | Nein |
