SBS MultiDoor 4-türig Festwasser 345/232L NoFr. WiFi E sw – 20011143
€ 2.012,31 exkl. USt.
SBS MultiDoor 4-türig Festwasser 345/232L NoFr. WiFi E sw – 20011143 ist verfügbar und versandbereit.
Multi Door (4Tür) mit Display, Total No Frost, Inverter-Kompressor - schwarz, E, 584L (K 352L, G 188+26+18L), HxBxT 178,5x91,4x72,5cm, 39 dB, Farbe: Schwarz, MultiFlow Kühlung, Elektr. Wasserspender (Festwasseranschluß), Automatischer Eiswürfelbereiter, SensoTech-Display, SuperCool, Fast Bottle Cooling, Holiday Mode, Multi-Schubladen-Design, Metal-Glide-Schienen
€ 2.012,31 exkl. USt.
SBS MultiDoor 4-türig Festwasser 345/232L NoFr. WiFi E sw – 20011143 ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Sternkennzeichnung | 4 | Breite | 914 mm |
| Spannung | 220..240 V | Höhe | 1785 mm |
| Dekorfähig | nicht möglich | Gefrierleistung | 9 kg/24h |
| Bauform | Standgerät | Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | Lage des Gefrierteils | unten |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW | Tiefe | 725 mm |
| Grundfarbe der Tür | schwarz | Nutzinhalt des Kühlfachs | 345 l |
| Frostfree System | Kühl-/Gefriergerät | Automatischer Eiswürfelbereiter | Ja |
| Anschlusswert | 180 W | Bruttofassungsvermögen gesamt | 577 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 232 l | Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein | Ausführung | Side-by-Side |
| Bauart | sonstige | Gehäusegrundfarbe | schwarz |
| Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU | E | Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe | 2 |
| Lagerung bei Stromausfall | 10 h | Klimaklasse | SN-T |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
