Sungrow Hybridwechselrichter SH10.0RT-20-V11
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 1.094,00
inkl. USt.
€ 911,67 exkl. USt.
€ 911,67 exkl. USt.
Grundpreis
Ware verfügbar · versandbereit
Sungrow Hybridwechselrichter SH10.0RT-20-V11 ist verfügbar und versandbereit.
Sungrow Hybridwechselrichter SH5.0RT - SH10.0RT-V112
Achtung: WiNet Modul und 3-Phasen Zähler sind im Lieferumfang enthalten.
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 1.094,00
inkl. USt.
€ 911,67 exkl. USt.
€ 911,67 exkl. USt.
Grundpreis
Sungrow Hybridwechselrichter SH10.0RT-20-V11 ist verfügbar und versandbereit.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Typenbezeichnung: | SH5.0RT-20 | SH6.0RT-20 | SH8.0RT-20 | SH10RT-20 |
| Empfohlene max. PV-Eingangsleistung | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V | |||
| Min. PV-Eingangsspannung / Einschalt-Eingangsspannung | 150 V / 180 V | 200 V / 250 V | ||
| PV-Nenneingangsspannung | 600 V | |||
| MPP-Spannungsbereich | 150 V – 950 V | 200 V – 950 V | ||
| Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 2 | |||
| Anzahl der PV-Stränge pro MPPT | 1 / 1 | 1 / 2 | ||
| Max. PV-Eingangsstrom | 27 A (13,5 A / 13,5 A) | 27 A (13,5 A / 13,5 A) | 27 A (13,5 A / 13,5 A) | 40.5 A (13,5 A / 27 A) |
| Kurzschlussstrom des PV-Eingangs | 36 A (18 A / 18 A) | 36 A (18 A / 18 A) | 36 A (18 A / 18 A) | 54 A (18 A / 36 A) |
| Max. Strom für Eingangsstecker | 30 A | |||
| Batterietyp | Lithium-Batterie | |||
| Batteriespannung | 150 V - 600 V | |||
| Max Lade-/Entladestrom | 30 A ** | |||
| Max Lade-/Entladeleistung | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | |
| AC-Nennausgangsleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Max. Wirkungsgrad / Europäischer Wirkungsgrad | 98 % / 97,2 % | 98,2 % / 97,5 % | 98,4 % / 97,9 % | |
| Schutzfunktionen | Netzüberwachung, DC-Verpolungsschutz, AC-Kurzschlussschutz, DC-Schalter (PV) | |||
| Schutzgrad | IP65 | |||
| Abmessungen (B * H * T) | 460 mm × 540 mm × 170 mm | |||
| Kommunikationsanschlüsse | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4 × DI, 1 × DO | |||
| Konformität | IEC / EN 62109-1/-2, IEC / EN 61000-6-1/2/3/4, EN 62477-1 | |||
