Sungrow
Art.Nr: 15504031613259
Sungrow Hybrid Inverter SH20T-V11
Regular price
Regular price
€ 3.188,00
inkl. USt.
€ 2.656,67 exkl. USt.
€ 2.656,67 exkl. USt.
Unit price
Verfügbarkeit wird geladen …
Sungrow Hybrid Inverter SH20T-V11 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Powerful and flexible – 100% unbalanced output in backup and grid operation, fast charging/discharging (50 A), seamless 10 ms transfer time, and 36,500 VA peak power. Easy plug-and-play installation, quiet operation, precise AFCI support, and robust IP65 housing.
Please note: WiNet module and 3-phase meter are included.
Sungrow
Art.Nr: 15504031613259
Regular price
Regular price
€ 3.188,00
inkl. USt.
€ 2.656,67 exkl. USt.
€ 2.656,67 exkl. USt.
Unit price
Sungrow Hybrid Inverter SH20T-V11 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an. Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage, Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Typenbezeichnung: | SH15T | SH20T | SH25T |
| Empfohlene max. PV-Eingangsleistung | 30000 Wp | 40000 Wp | 50000 Wp |
| Max. AC-Leistung vom Netz | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
| Nennleistung AC-Ausgang | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 22.8 A | 30.4 A | 37.9 A |
| Systemspannung PV | 1000 V | ||
| Min. PV-Eingangsspannung / Einschalt-Eingangsspannung | 150 V / 180 V | 150 V / 180 V | 150 V / 180 V |
| PV-Nenneingangsspannung | 600 V | ||
| MPP-Spannungsbereich | 150 V - 950 V | ||
| Anzahl unabhängiger MPPT-Tracker | 3 | ||
| Anzahl der PV-Stränge pro MPPT | 1 | ||
| Max. PV-Eingangsstrom | 30 A | 30 A | 30 A |
| Kurzschlussstrom des PV-Eingangs | 36 A | 36 A | 36 A |
| Max. Strom für Eingangsstecker | 30 A | ||
| Batterietyp | Li-Ionen Batterie | ||
| Batteriespannungsbereich | 100 V - 700 V | ||
| Max. Lade-/Entladestrom | 50 A | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 620 mm x 480 mm x 245 mm | ||
| Gewicht | 38 kg | 40 kg | 40 kg |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion / Lüfterkühlung | ||
| Max. Wirkungsgrad / Europäischer Wirkungsgrad | 98.1 % / 97.6 % | 98.2 % / 97.8 % | 98.2 % / 97.8 % |
| Kommunikationsanschlüsse | RS485, WLAN, Ethernet, CAN | ||

