BUSCH-JAEGER
Art.Nr: 15433196831051
SCHUKO® Socket w/o spring terminals – 2CKA002018A1590
Regular price
Regular price
€ 20,45
inkl. USt.
€ 17,04 exkl. USt.
€ 17,04 exkl. USt.
Unit price
Verfügbarkeit wird geladen …
SCHUKO® Socket w/o spring terminals – 2CKA002018A1590 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
For connecting electrical consumers. Connection terminals as connecting clamps according to VDE 0620. Without spreader. Design line: Busch-balance SI
BUSCH-JAEGER
Art.Nr: 15433196831051
Regular price
Regular price
€ 20,45
inkl. USt.
€ 17,04 exkl. USt.
€ 17,04 exkl. USt.
Unit price
SCHUKO® Socket w/o spring terminals – 2CKA002018A1590 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an. Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage, Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Grounding | Earthing clips | With hinged lid | No |
| Device width | 71 mm | Number of sockets | 1 |
| Number of modules (for modular design) | 0 | RAL number (similar) | 9004 |
| With orientation light | No | Antibacterial treatment | No |
| With looping function | No | With fuse | No |
| With on/off switch | No | Rotated central insert | No |
| Rated voltage | 250 V | Special power supply | none |
| Suitable for degree of protection (IP) | IP20 | Compatible with Amazon Alexa | No |
| Halogen free | No | Colour | black |
| With functional lighting | No | Mounting method | Flush-mounted |
| Mounting type | Screw mounting | Surface protection | painted |
| With signal lamp | No | Number of active contacts (round) | 2 |
| Number of active contacts (flat) | 0 | Number of active contacts (square) | 0 |
| Number of phases | 1 | Print/Labelling | without |
| Lockable | No | Impact strength | IK03 |
| Ejection mechanism | No | Surface finish | matte |
| Version | Schuko socket CEE 7/3 (Type F) | Text field/labelling area | No |
| Rated current | 16 A | Min. depth of flush-mounted box | 31 mm |
| Material | Plastic | Device depth | 49 mm |
| Compatible with Google Assistant | No | Metallic colour | No |
| Material quality | Thermoplastic | Device height | 71 mm |
| Compatible with Apple HomeKit | No | IFTTT support available | No |
