BUSCH-JAEGER
Art.Nr: 15433195716939
SCHUKO® Socket w.inj-prot. – 2CKA002013A5542
Regular price
Regular price
€ 13,87
inkl. USt.
€ 11,56 exkl. USt.
€ 11,56 exkl. USt.
Unit price
Verfügbarkeit wird geladen …
SCHUKO® Socket w.inj-prot. – 2CKA002013A5542 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
For connecting electrical appliances. SCHUKO socket insert with increased touch protection. Safety+Without spreading claws. Design line: Busch-balance SI
BUSCH-JAEGER
Art.Nr: 15433195716939
Regular price
Regular price
€ 13,87
inkl. USt.
€ 11,56 exkl. USt.
€ 11,56 exkl. USt.
Unit price
SCHUKO® Socket w.inj-prot. – 2CKA002013A5542 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an. Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage, Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Compatible with Amazon Alexa | No | Surface finish | matt |
| Compatible with Google Assistant | No | Device height | 71 mm |
| With fine-wire fuse | No | IFTTT support available | No |
| Impact resistance | IK03 | Metallic colour | No |
| Rotated central insert | No | With loop-through function | No |
| Lockable | No | RAL number (similar) | 9004 |
| With hinged lid | No | Colour | black |
| Text field/labelling area | No | Imprint/marking | None |
| Device width | 71 mm | Rated current | 16 A |
| Surface protection | Lacquered | Mounting method | Flush mounted |
| Rated voltage | 250 V | Material | Plastic |
| Type of fastening | Screw fastening | Antibacterial treatment | No |
| With orientation light | No | With on/off switch | No |
| Halogen free | No | Ejection mechanism | No |
| Material quality | Thermoplastic | Compatible with Apple HomeKit | No |
| Min. depth of flush-mounted box | 31 mm | Device depth | 45 mm |
| Suitable for degree of protection (IP) | IP20 | Special power supply | without |
| With functional lighting | No | Number of active contacts (round) | 2 |
| Number of modules (at modular design) | 0 | Number of active contacts (square) | 0 |
| Number of phases | 1 | Number of socket outlets | 1 |
| With signal lamp | No | Number of active contacts (flat) | 0 |
| Protective contact | Earthing clips | Version | Schuko socket CEE 7/3 (type F) |
