GORENJE
Art.Nr: 15433157869899
Fridge-Freezer int. 169/36 E white
Regular price
Regular price
€ 478,07
inkl. USt.
€ 398,39 exkl. USt.
€ 398,39 exkl. USt.
Unit price
Verfügbarkeit wird geladen …
Fridge-Freezer int. 169/36 E white is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Integrated Fridge-Freezer, sliding hinge, E, 207L (R 171L, F 36L), HxWxD 144.1x54x54cm, Colour: White
GORENJE
Art.Nr: 15433157869899
Regular price
Regular price
€ 478,07
inkl. USt.
€ 398,39 exkl. USt.
€ 398,39 exkl. USt.
Unit price
Fridge-Freezer int. 169/36 E white is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an. Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage, Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Design | Built-in appliance | Basic color of the door | white |
| Total net capacity | 207 l | Height | 1450 mm |
| Storage time during power failure | 18 h | Location of freezer section | top |
| Decor panel door reversible | not possible | Frequency | 50 Hz |
| Net capacity of freezer compartment | 36 l | Star rating | 4 |
| Noise emission | 39 dB(A) re 1 pW | Niche width | 560..570 mm |
| Type of construction | integrable | Voltage | 220..240 V |
| Connected load | 70 W | Internal fan in cooling compartment | No |
| Thermometer - freezer section | without | Fresh zone / 0°C zone | No |
| Frost-free system | Refrigerator-freezer | Thermometer - refrigerator section | without |
| Net capacity of refrigerator compartment | 169 l | Furniture door fastening | Drag hinge |
| Average annual energy consumption | 175 kWh | Width | 540 mm |
| Number of pull-out drawers/baskets | 0 | Number of freezer compartments with flaps | 2 |
| Energy efficiency class according to 2017/1369/EU | E | Number of independent cooling circuits | 1 |
| Freezing capacity | 2 kg/24h | Climate class | N-ST |
| Basic color of housing | white | Niche depth | 550 mm |
| Door hinge | right | Automatic ice maker | No |
| Number of compressors | 1 | Depth | 540 mm |
| Niche height | 1145..1450 mm | Design | 2-door |
| Total gross capacity | 209 l | Door hinge reversible | Yes |
| Type of interior lighting | LED lighting |
