PANCONTROL
Art.Nr: 15433106751819
Multi-sensor measuring device 1000V CAT III – PAN 185
Regular price
Regular price
€ 132,16
inkl. USt.
€ 110,13 exkl. USt.
€ 110,13 exkl. USt.
Unit price
Verfügbarkeit wird geladen …
Multi-sensor measuring device 1000V CAT III – PAN 185 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Multisensor measuring device 1000V CAT III for electrical and physical quantities for measuring voltage, current, frequency, humidity, illuminance (lux meter), sound level. Automatic and manual range selection, data hold, automatic shutdown, backlight.
PANCONTROL
Art.Nr: 15433106751819
Regular price
Regular price
€ 132,16
inkl. USt.
€ 110,13 exkl. USt.
€ 110,13 exkl. USt.
Unit price
Multi-sensor measuring device 1000V CAT III – PAN 185 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an. Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage, Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Display | digital | Multiple display | Yes |
| Measuring range selection | manual/automatic | Max. AC voltage measuring range | 750 V |
| Smallest AC voltage resolution | 0.1 mV | Max. DC voltage measuring range | 1000 V |
| Smallest DC voltage resolution | 0.1 mV | Max. AC current measuring range | 10 A |
| Smallest AC current resolution | 0.1 µA | Max. DC current measuring range | 10 A |
| Smallest DC current resolution | 0.1 µA | Max. resistance measuring range | 40 MOhm |
| Milliohm measurement with 4-wire technique (Kelvin connection) | Yes | Smallest resistance resolution | 0.1 Ohm |
| RTD temperature measurement | Yes | Temperature measurement | Yes |
| TC temperature measurement | Yes | Max. temperature measuring range | 1000 °C |
| Smallest temperature resolution | 1 °C | Capacitance measurement | Yes |
| Max. capacitance measuring range | 100 µF | Smallest capacitance resolution | 0.00001 µF |
| Frequency measurement | Yes | Max. frequency measuring range | 100 kHz |
| Smallest frequency resolution | 0.01 Hz | Continuity test/diode test | Yes |
| Rated test voltage 10 V | Yes | Rated test voltage 50 V | Yes |
| Rated test voltage 100 V | Yes | Rated test voltage 250 V | Yes |
| Rated test voltage 500 V | Yes | Rated test voltage 1000 V | Yes |
| Cable length measurement | Yes | Line symmetry test for two-wire connections a-b-E | Yes |
| Power and energy measurement | Yes | Harmonic analysis/Power Quality | Yes |
| With level measurement (dB) | Yes | Relative value measurement | Yes |
| Inductance measurement | Yes | With conductivity measurement | Yes |
| Continuity test | Yes | Instantaneous value storage (Data Hold) | Yes |
| Maximum value storage | Yes | Minimum value storage | Yes |
| Peak value storage | Yes | True RMS measurement (TRMS) | Yes |
| Duty cycle measurements | Yes | Speed measurement | Yes |
| Measured value memory | Yes | Interface | Yes |
| Bluetooth interface | Yes | IR interface | Yes |
| Circuit breaker | Yes | Measurement circuit category | CAT IV |
| Max. voltage measurement circuit category | 600 V | Explosion-proof design | Yes |
