PANCONTROL
Art.Nr: 15433105899851
Digital Multimeter True RMS 1000V CAT III with temperature, capacitance, and frequency measurement – PAN 186
Regular price
Regular price
€ 85,58
inkl. USt.
€ 71,32 exkl. USt.
€ 71,32 exkl. USt.
Unit price
Verfügbarkeit wird geladen …
Digital Multimeter True RMS 1000V CAT III with temperature, capacitance, and frequency measurement – PAN 186 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Digital Multimeter True RMS 1000V CAT III with temperature, capacitance, and frequency measurement
PANCONTROL
Art.Nr: 15433105899851
Regular price
Regular price
€ 85,58
inkl. USt.
€ 71,32 exkl. USt.
€ 71,32 exkl. USt.
Unit price
Digital Multimeter True RMS 1000V CAT III with temperature, capacitance, and frequency measurement – PAN 186 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an. Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage, Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Display | digital | Multiple display | Yes |
| Measuring range selection | automatic | Max. AC voltage measuring range | 750 V |
| Smallest AC voltage resolution | 0.1 mV | Max. DC voltage measuring range | 1000 V |
| Smallest DC voltage resolution | 0.1 mV | Max. AC current measuring range | 10 A |
| Smallest AC current resolution | 0.1 µA | Max. DC current measuring range | 10 A |
| Smallest DC current resolution | 0.1 µA | Max. resistance measuring range | 60 MOhm |
| Milliohm measurement with 4-wire technique (Kelvin connection) | Yes | Smallest resistance resolution | 0.1 Ohm |
| RTD temperature measurement | Yes | Temperature measurement | No |
| TC temperature measurement | Yes | Max. temperature measuring range | 1000 °C |
| Smallest temperature resolution | 1 °C | Capacitance measurement | Yes |
| Max. capacitance measuring range | 100000 µF | Smallest capacitance resolution | 0.00001 µF |
| Frequency measurement | Yes | Max. frequency measuring range | 10000 kHz |
| Smallest frequency resolution | 0.001 Hz | Continuity test/diode test | Yes |
| Nominal test voltage 10 V | Yes | Nominal test voltage 50 V | Yes |
| Nominal test voltage 100 V | Yes | Nominal test voltage 250 V | Yes |
| Nominal test voltage 500 V | Yes | Nominal test voltage 1000 V | Yes |
| Cable length measurement | Yes | Line symmetry test for two-wire connections a-b-E | Yes |
| Power and energy measurement | Yes | Harmonic analysis/Power Quality | Yes |
| With level measurement (dB) | Yes | Relative value measurement | Yes |
| Inductance measurement | Yes | With conductivity measurement | Yes |
| Continuity test | Yes | Instantaneous value storage (Data Hold) | Yes |
| Maximum value memory | Yes | Minimum value memory | Yes |
| Peak value memory | Yes | True RMS measurement (TRMS) | Yes |
| Duty cycle measurements | Yes | Rotational speed measurement | Yes |
| Measured value memory | Yes | Interface | Yes |
| Bluetooth interface | Yes | IR interface | Yes |
| Circuit breaker | Yes | Measurement circuit category | CAT IV |
| Max. voltage measurement circuit category | 600 V | Explosion-proof version | Yes |
