Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
Huawei Smart Fusion Charger AC Wallbox
Die smarte HUAWEI Smart Charger Ladestation mit bis zu 7.4 kW & 22 kW. Verschiedene Modi wie Schnellladung, Überschussladung sind wählbar und geplante Ladezeiten können vorprogrammiert werden. Die HUAWEI SCharger-7KS-S0 & Smart Charger-22KT-S0 sind mit allen gängigen Ladekabeln kompatibel. Eine einfache Konfiguration der indoor wie outdoor installierbaren HUAWEI SCharger-7KS-S0 & Smart Charger-22KT-S0 macht die Inbetriebnahme via FusionSolar App sehr simpel.
| Technische Spezifikation | SCharger-7KS-S0 | SCharger-22KT-S0 |
|---|---|---|
| Ladeleistung (konfigurierbar) | 1,4 kW bis 7,4 kW | 1,4 kW bis 22 kW |
| Nennspannung | 230 V (1-phasig) ± 20% | 400 V (3-phasig) ± 20% |
| Nennstrom (konfigurierbar) | 6-32 A (1-phasig) | 6-32 A (3-phasig oder 1-phasig) |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Fahrzeuganschluss | Type 2 Steckdose | Type 2 Steckdose |
| Kabelquerschnitt | Bis zu 10 mm2 | Bis zu 10 mm2 |
| Netzwerktypen | TN, TT, IT | TN, TT |
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | ||
| Protokoll | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Informationen zum Ladestatus | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
| Authentifizierung | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Fernsteuerung und Überwachung | App | App |
| Arbeitsmodus | Normal Charge Scheduled Charge PV Power Preferred | Normal Charge Scheduled Charge PV Power Preferred |
| Schutzmaßnahmen | ||
| Kabelschutz | Kabel-E-Sperre über App | Kabel-E-Sperre über App |
| Fehlerstromschutz (RCD) | Type A(30mA) + DC 6 mA integriert (IEC 62955 & IEC 61008-1) | Type A(30mA) + DC 6 mA integriert (IEC 62955 & IEC 61008-1) |
| Brandschutzklasse | UL94 | UL94 |
| Überstromschutz | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Überhitzungsschutz | Ja | Ja |
| Überspannungsschutz | CAT II | CAT II |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Betriebstemperaturbereich | -35°C bis +45°C | -35°C bis +40°C @ 32A -35°C bis +50°C @ 16A |
| Anwendungsumgebung | Im Freien/Innenräume | Im Freien/Innenräume |






