Dyness Stack 100-12s Batteriespeicher 61.4kWh
€ 10.787,70 exkl. USt.
Dyness Stack 100-12s Batteriespeicher 61.4kWh ist verfügbar und versandbereit.
Der Dyness STACK100
ist ein modularer Hochvolt-Batteriespeicher auf Basis moderner LiFePO₄-Technologie. Er wurde für Anwendungen mit hohem Energiebedarf entwickelt und bietet eine flexible Skalierbarkeit von 3 bis 15 Batteriemodulen (15,4–76,8 kWh). Die Stapelbauweise ermöglicht eine platzsparende Installation, während integrierte Sicherheitsfunktionen wie Aerosol-Feuerlöscheinheiten, BMS-Schutzmechanismen und aktive Luftkühlung höchste Betriebssicherheit gewährleisten.
Über das integrierte WiFi-Modul können Firmware-Updates (OTA) sowie Fernüberwachung durchgeführt werden. Der STACK100 ist mit einer Vielzahl von Wechselrichtern kompatibel und eignet sich ideal für private und gewerbliche Energiespeicherlösungen mit hohen Leistungsanforderungen.
Technische Parameter
Technische Parameter
Dyness STACK100 – Technische Daten (3s–7s)
| Modell | STACK100-3s | STACK100-4s | STACK100-5s | STACK100-6s | STACK100-7s |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulspannung / Kapazität | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah |
| Anzahl Module (Serie) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| System-Energiebereich | 15.4 kWh | 20.5 kWh | 25.6 kWh | 30.7 kWh | 35.8 kWh |
| Betriebsspannung | 134–175V | 179–233V | 224–292V | 268–350V | 313–408V |
| Empf. Lade-/Entladestrom | 50A (0.5C) | 50A (0.5C) | 50A (0.5C) | 50A (0.5C) | 50A (0.5C) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A (1C) | 100A (1C) | 100A (1C) | 100A (1C) | 100A (1C) |
| Spitzenstrom (2 min @25°C) | 125A (1.25C) | 125A (1.25C) | 125A (1.25C) | 125A (1.25C) | 125A (1.25C) |
| Entladetiefe (DoD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Kommunikation | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8000 Zyklen / 10 Jahre | ||||
| Einzelmodul Gewicht | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg |
| Abmessungen (B/T/H) | 591×390×634 mm | 591×390×768 mm | 591×390×901 mm | 591×390×1035 mm | 591×390×1168 mm |
| Lade-Temperatur | 0–50°C | ||||
| Entlade-Temperatur | –20–50°C | ||||
| Schutzart | IP20 | ||||
| Brandschutzsystem | Aerosol-Feuerlöscher | ||||
| Installation | Stapelbauweise | ||||
| Kühlung | Aktive Luftkühlung | ||||
| WiFi-Modul | Integriert, OTA-Updates | ||||
| Zertifizierung | CE, EMC, RED, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, UN38.3 | ||||
| Kompatible WR | Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, Sunways, Hoymiles, SAJ, Sinexcel, Growatt, ATESS, Megarevo, Sineng ... | ||||
Dyness STACK100 – Technische Daten (8s–12s)
| Modell | STACK100-8s | STACK100-9s | STACK100-10s | STACK100-11s | STACK100-12s |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulspannung / Kapazität | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah |
| Anzahl Module (Serie) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| System-Energiebereich | 41 kWh | 46.1 kWh | 51.2 kWh | 56.3 kWh | 61.4 kWh |
| Betriebsspannung | 358–467V | 403–525V | 448–584V | 492–642V | 537–700V |
| Empf. Lade-/Entladestrom | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Spitzenstrom (2 min) | 125A | 125A | 125A | 125A | 125A |
| Entladetiefe (DoD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Einzelmodul Gewicht | 47 kg | ||||
| Abmessungen (B/T/H) | 591×390×1302 mm | 591×390×1435 mm | 591×390×1569 mm | 591×390×1702 mm | 591×390×1836 mm |
| Lade-Temperatur | 0–50°C | ||||
| Entlade-Temperatur | –20–50°C | ||||
| Schutzart | IP20 | ||||
| Brandschutz | Aerosol-Feuerlöscher | ||||
| Installation | Stapelbauweise | ||||
| Kühlung | Aktive Luftkühlung | ||||
| WiFi | Integriert, OTA | ||||
| Zertifizierungen | CE, EMC, RED, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, UN38.3 | ||||
| Kompatible WR | Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, Sunways, Hoymiles, SAJ, Sinexcel, Growatt, ATESS, Megarevo, Sineng ... | ||||
Dyness STACK100 – Technische Daten (13s–15s)
| Modell | STACK100-13s | STACK100-14s | STACK100-15s |
|---|---|---|---|
| Modulspannung / Kapazität | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah | 51.2V / 100Ah |
| Anzahl Module (Serie) | 13 | 14 | 15 |
| System-Energiebereich | 66.6 kWh | 71.7 kWh | 76.8 kWh |
| Betriebsspannung | 582–759V | 627–818V | 672–876V |
| Lade-/Entladestrom | 50A | 50A | 50A |
| Max. Strom | 100A | 100A | 100A |
| Spitzenstrom | 125A | 125A | 125A |
| Entladetiefe (DoD) | 95% | 95% | 95% |
| Einzelmodul Gewicht | 47 kg | ||
| Abmessungen (B/T/H) | 591×390×1969 mm | 591×390×2103 mm | 591×390×2236 mm |
| Lade-Temperatur | 0–50°C | ||
| Entlade-Temperatur | –20–50°C | ||
| Schutzart | IP20 | ||
| Brandschutz | Aerosol-Feuerlöscher | ||
| Installation | Stapelbauweise | ||
| Kühlung | Aktive Luftkühlung | ||
| WiFi | Integriert, OTA | ||
| Zertifizierungen | CE, EMC, RED, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, UN38.3 | ||
| Kompatible WR | Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, Sunways, Hoymiles, SAJ, Sinexcel, Growatt, ATESS, Megarevo, Sineng ... | ||






