BYD Batteriemodul HVB 2,97 kWh ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
BYD Batteriemodul HVB 2,97 kWh
Die BYD Batteriemodul HVB stellt eine hochmoderne Lösung für Energiespeicherung und Notstromversorgung dar. Mit 2 bis 10 HVB Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet werden, bietet dieses System eine Kapazität von 5,94 bis 29,69 kWh. Durch die Parallelschaltung von bis zu 3 Einheiten kann die Kapazität auf bis zu 89,07 kWh erweitert werden. Das modulare Steckdesign ohne interne Verkabelung sorgt für einfache Installation und maximale Flexibilität. Die kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie gewährleistet hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und exzellente Leistung, ideal für Eigenheime. Die Batterie ist kompatibel mit führenden 1- und 3-Phasen-Wechselrichtern und erfüllt höchste Sicherheitsstandards wie VDE 2510-50.
Mit der Battery-Box HVB können Sie Ihre PV-Energie auch nachts nutzen und von einer leistungsstarken Notstrom- und Off-Grid-Funktionalität profitieren. Die Batterie ermöglicht es, gleichzeitig Verbraucher zu versorgen und die Batterie zu laden, was zu hohen Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten führt. Dank der bedarfsorientierten Notstromvarianten und der flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten ist das System besonders zukunftssicher. Die Garantie umfasst 15 Jahre.
| Technische Daten | BYD BATTERY-BOX HVS+ | |||||||||||||
| HVB 5.9 | HVB 8.9 | HVB 11.8 | HVB 14.8 | HVB 17.8 | HVB 20.7 | HVB 23.7 | HVB 26.7 | HVB 29.6 | ||||||
| Batteriemodul | HVB (2,97 kWh / 51,2 V / 27,3 kg) | |||||||||||||
| Anzahl Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Nutzbare Kapazität [1] | 5,94 kWh | 8,91 kWh | 11,88 kWh | 14,85 kWh | 17,82 kWh | 20,79 kWh | 23,76 kWh | 26,72 kWh | 29,69 kWh | |||||
| Max. Ausgangsstrom [2] | 50 A | |||||||||||||
| Peak Ausgangsstrom [2] | 98 A, 15 s | |||||||||||||
| Nennspannung | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | |||||
| Spannungsbereich | 80-115,2 V | 120-172,8 V | 160-230,4 V | 200-288 V | 240-345,6 V | 280-403,2 V | 320-460,8 V | 360-518,4 V | 400-576 V | |||||
| Abmessungen (H/W/T) | 479x610x282 mm | 585x610x282 mm | 691x610x282 mm | 797x610x282 mm | 903x610x282 mm | 1009x610x282 mm | 1115x610x282 mm | 1221x610x282 mm | 1327x610x282 mm | |||||
| Gewicht | 68,7 kg | 96 kg | 123,3 kg | 150,6 kg | 177,9 kg | 205,2 kg | 232,5 kg | 259,8 kg | 287,1 kg | |||||
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +50°C | |||||||||||||
| Zelltechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | |||||||||||||
| Schnittstellen | CAN/RS485 | |||||||||||||
| IP Schutzart | IP55 | |||||||||||||
| Batteriewirkungsgrad | ≥95% | |||||||||||||
| Zertifizierung | VDE2510-50 / IEC62619 / UKCA / CE / UN38.3 / CEC | |||||||||||||
| Anwendung | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid | |||||||||||||
| Garantielaufzeit [3] | 15 Jahre | |||||||||||||
|
[1] Nutzbare DC Kapazität, Testbedingungen: 100% DOD, 0,2C Ladung und Entladung bei +25°C ; nutzbare Kapazität ggf. abhängig vom Wechselrichter |
||||||||||||||
