Multifunktionales PV-Analysator Fluke SMFT-1000/PRO – 5416417
€ 6.024,33 exkl. USt.
Multifunktionales PV-Analysator Fluke SMFT-1000/PRO – 5416417 ist verfügbar und versandbereit.
Prüfen Sie mit dem multifunktionalen PV-Leistungsanalysator Fluke SMFT-1000/PRO, ob PV-Anlagen optimale Leistung liefern und sicher arbeiten. Der SMFT-1000/PRO wurde für PV-Experten entwickelt, die Systeme mit bis zu 1000 V DC installieren, in Betrieb nehmen und instand halten. Er bietet für PV-Anlagen eine Komplettlösung, die die Forderungen der Norm IEC 62446-1 erfüllt. Messdaten von Installations- und Inbetriebnahmeprüfungen an Solaranlagen können mit der Fluke TruTest™ Software problemlos importiert, organisiert und analysiert werden. So können mühelos Berichte erstellt werden, ohne dass ein Laptop an den Standort mitgenommen werden muss. Das SMFT-1000/PRO enthält außerdem die Advanced TruTest™ Software und den Messleitungssatz für die MC4-Solarstrommesszange.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Mit Display | Ja | Ausführung der Schnittstelle | USB |
| Umstellung auf NOCT | Ja | Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | Ja |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.2..999 MOhm | Messung Maximum Power Point (MPP) | Ja |
| Breite | 125 mm | Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 1.4 kg | Kurzschlussstrommessung Isc | 0.2..20 A |
| Messkreiskategorie | CAT III | Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Kompensation des Messleitungswiderstandes | manuell | Parallelleitungswiderstandsmessung Rp | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 | Durchgangswiderstand | 0.2..2000 Ohm |
| Erdschlussmessung | Ja | Temperaturmessung | Ja |
| Isolationswiderstandsmessung Spannung | 50..1000 V | Fremdspannungserkennung | Ja |
| Länge | 250 mm | Leistungsmessung | AC/DC |
| Umstellung auf STC | Ja | Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads | Ja |
| Gewicht mit Akkupack | 1.4 kg | Messwertspeicher | Ja |
| Messung des internen Serienwiderstands Rs | Nein | Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | sonstige | Polaritätsprüfung | Ja |
| Messung Sonneneinstrahlung | Ja | Modul Datenbank | Ja |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie | Durchgangsmessung Strom | 200..400 mA |
| Leerlaufspannungsmessung Uoc | 5..1000 V | Füllfaktormessung (FF) | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
