GORENJE
Art.Nr: 15432848965963
Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 238/98L A grau – 20013439
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 838,86
inkl. USt.
€ 699,05 exkl. USt.
€ 699,05 exkl. USt.
Grundpreis
Versand wird beim Checkout berechnet.
Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 238/98L A grau – 20013439 ist verfügbar und versandbereit.
Kühl-Gefrierkombination, NoFrost Plus (Inverter-Kompressor), EEK: A, 336L (K 178+60L, G 98L), HxBxT 201,7x59,5x57,9cm, 35 dB(A), Farbe: Edelstahl (gebürstetes Metall) - Multiflow 360°, Externe Digitale Temperaturanzeige (LED-Display), LED Innenbeleuchtung, CrispZone mit Feuchteregler, 2 Convert FreshZone-Schubladen, 5 Glasabstellflächen, Flaschengitter, FastFreeze, EcoMode-Programm, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 Stunden: 7 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 h
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Anschlusswert | 110 W | Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU | A |
| Gefrierleistung | 7 kg/24h | Bauform | Standgerät |
| Breite | 595 mm | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Gehäusegrundfarbe | grau | Anzahl der Auszüge/Körbe | 3 |
| Grundfarbe der Tür | Edelstahl | Frequenz | 50 Hz |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 109 kWh | Netzwerkfähig | Nein |
| Lage des Gefrierteils | unten | Nutzinhalt des Gefrierfachs | 98 l |
| Höhe | 2017 mm | Türanschlag wechselbar | Ja |
| Nettofassungsvermögen gesamt | 336 l | Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe | 1 |
| Lagerung bei Stromausfall | 15 h | Klimaklasse | SN-T |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | Nein | Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | Ausführung | 2-türig |
| Spannung | 220..240 V | Nutzinhalt des Kühlfachs | 238 l |
| Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone | 0 l | Türanschlag | rechts |
| Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen | 0 | Bauart | sonstige |
| Sternkennzeichnung | 4 | Frostfree System | Kühl-/Gefriergerät |
| Tiefe | 579 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW | Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU | B |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | sichtbar und hörbar | Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
