MS! Ladestation GAMMA DUO 1x11kW/2x6.9kW inkl. 2xTyp-2, 2x5,5m Spiralladekabel – NRG3004
€ 2.365,48 exkl. USt.
MS! Ladestation GAMMA DUO 1x11kW/2x6.9kW inkl. 2xTyp-2, 2x5,5m Spiralladekabel – NRG3004 ist verfügbar und versandbereit.
Entdecken Sie die GAMMA DUO Ladesäule – eine wegweisende Lösung, die Elektrofahrzeugladung und Beleuchtung vereint wie nie zuvor. Mit ihrer innovativen Gestaltung integriert die GAMMA DUO Ladesäule nicht nur eine leistungsstarke Ladeinfrastruktur, sondern auch eine hochwertige Beleuchtungslösung, die Sicherheit und Komfort bietet. Die integrierte Beleuchtung sorgt nicht nur für hervorragende Sichtbarkeit, sondern schafft auch eine angenehme Umgebung für Fahrer während des Ladevorgangs. Dank ihres durchdachten Designs passt sich die Beleuchtung nahtlos an die Ladesäule an und bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung des Umfelds. Erleben Sie die Zukunft der Elektromobilität und Beleuchtung mit der GAMMA Ladesäule – innovative Technologie, außergewöhnliche Leistung und nahtlose Integration vereint in einem Produkt. GAMMA DUO, 1x11kW/2x6,9kW, 2x5.50m, Anschlussklemme bis 10 mm². 230 V/400 V, 50 Hz, maximale Absicherung 20 A , IP66, IK08.,218 mm, 1002 mm, 285.00 mm, 14.20 kg, PA, PC, Aluminium, Schwarz.
€ 2.365,48 exkl. USt.
MS! Ladestation GAMMA DUO 1x11kW/2x6.9kW inkl. 2xTyp-2, 2x5,5m Spiralladekabel – NRG3004 ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Frequenz | 50/60 Hz | Nennanschlussleistung | 13.8 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 2 | DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Mobilfunkstandard 4G (LTE) | Nein | Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Mit Display | Nein | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Eingangsspannung | 207..253 V | Ausgangsspannung DC | 0..0 V |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein | Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Vernetzbar als Master | Nein | Mit Energiezähler | Nein |
| Breite | 218 mm | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 | Bedienung und Konfiguration über App | Nein |
| Höhe | 1002 mm | Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja | Schutzart (IP) | IP66 |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5..10 mm² |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW | Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein | Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 | Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Export der Ladehistorie | Nein | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) | 0 | Mobilfunkstandard 5G | Nein |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein | Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 2 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 | Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 | Vernetzbar als Extender | Ja |
| Vernetzbar über LAN | Nein | Vernetzbar über WLAN | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein | Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein | Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein | Max. Ausgangsstrom DC | 0 A |
| Tiefe | 285 mm | Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 | Länge des Ladekabels | 5.5 m |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Nein |
