Frequenzumrichter, ATV930, 55kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21 – ATV930D55N4
€ 6.674,95 exkl. USt.
Frequenzumrichter, ATV930, 55kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21 – ATV930D55N4 ist verfügbar und versandbereit.
Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern &, Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Wandmontage. Frequenzumrichter ATV930, ohne Bremsmodul. Abmessungen 290 x 922 x 326 mm, Leistung KW 55 kW. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 120% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse). Steuerungstypen Asynchronmotoren, konstantes Drehmoment, variables Drehmoment, optimierter Drehmomentmodus, Synchronmotor PM, (Permanentmagnet) Motor. Integrierter Webserver mit direktem Zugriff auf Systemkonfiguration und Überwachung, einfache Master/Slave Kopplung über Ethernet, mit Lastausgleich. Applikative Funktionen für z.B Förderbänder oder Krane. Fortlaufende und historische Echtzeitmessungen mit kundenspezifisch anpassbaren Dashboards. Integrierte Sicherheitsfunktion STO (Sichere Anlaufsperre (Safe Torque Off) SIL3. Anzahl der integrierten E/A Analoge Eingänge 2 analoge Differentialeingänge, Logikeingänge 8, Relaisausgänge 3, Analoge Ausgänge 2. Integrierte Kommunikation Ethernet-basiert (mit 2 Ports, intern geswitcht) Modbus/TCP, Ethernet/IP. Serielle Kommunikation Modbus RS485-Schnittstelle. Konfigurations- und Bedienelemente Dezentrales grafisches Bedienterminal, integrierter Web-Server, DTM (Device Type Manager), SoMove-Software. Optional E/A-Erweiterungskarten, Relaisausgangskarten. Optionale Kommunikationskarten (CANopen Daisy Chain RJ45, Sub-D und Schraubklemmen, ProfiNet, Profibus DP V1, EtherCAT und DeviceNet).
€ 6.674,95 exkl. USt.
Frequenzumrichter, ATV930, 55kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21 – ATV930D55N4 ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Ja |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Art des Umrichters | U-Umrichter | Breite | 290 mm |
| Netzspannung | 380..480 V | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 3 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsspannung | 480 V | Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 55 kW |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % | Anzahl der digitalen Eingänge | 8 |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | Max. Ausgangsfrequenz | 500 Hz |
| Nennausgangsstrom I2N | 106 A | Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Mit Bedienelement | Ja | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | Anzahl der analogen Ausgänge | 2 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 55 kW | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Tiefe | 325.5 mm |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Bremschopper integriert | Nein | 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Eingangsphasenzahl | 3 | Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Schutzart (IP) | IP21 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Ja |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Mit PC-Anschluss | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Mit optischer Schnittstelle | Ja |
| Höhe | 922 mm |
