WAGO
Art.Nr: 15432908636491
Endmodul, lichtgrau – 750-600
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 21,21
inkl. USt.
€ 17,68 exkl. USt.
€ 17,68 exkl. USt.
Grundpreis
Versand wird beim Checkout berechnet.
Endmodul, lichtgrau – 750-600 ist verfügbar und versandbereit.
Endmodul.. Am Ende eines Feldbusknotens ist jeweils eine Endklemme zu setzen. Durch die Endklemme wird der interne Klemmenbus geschlossen und die ordnungsgemäße Datenübertragung garantiert.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Versorgungsspannung DC | 24..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Nein | Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Funkstandard GPRS | Nein | Funkstandard GSM | Nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) | Nein | Systemkomponente | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
| Mit Potentialtrennung | Nein | Mit Einspeisemodul | Nein |
| Geeignet als Segmentmodul | Ja | Distanzmodul | Nein |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein | Busdiagnose möglich | Nein |
| Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
| Fronteinbau möglich | Nein | Rack-Montage möglich | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein | SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | Ja | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | Ja | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | Ja | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | Nein | Breite | 12 mm |
| Höhe | 100 mm | Tiefe | 69.8 mm |
