PANCONTROL
Art.Nr: 15433105899851
Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Temperatur-, Kapazitäts- und Frequenzmessung – PAN 186
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 83,17
inkl. USt.
€ 69,31 exkl. USt.
€ 69,31 exkl. USt.
Grundpreis
Versand wird beim Checkout berechnet.
Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Temperatur-, Kapazitäts- und Frequenzmessung – PAN 186 ist verfügbar und versandbereit.
Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Temperatur-, Kapazitäts- und Frequenzmessung
PANCONTROL
Art.Nr: 15433105899851
Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Temperatur-, Kapazitäts- und Frequenzmessung – PAN 186
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 83,17
inkl. USt.
€ 69,31 exkl. USt.
€ 69,31 exkl. USt.
Grundpreis
Versand wird beim Checkout berechnet.
Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Temperatur-, Kapazitäts- und Frequenzmessung – PAN 186 ist verfügbar und versandbereit.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Anzeige | digital | Mehrfachanzeige | Ja |
| Messbereichswahl | automatisch | Max. Spannungsmessbereich AC | 750 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV | Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA | Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA | Max. Widerstandsmessbereich | 60 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Ja | Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | Ja | Temperaturmessung | Nein |
| Temperaturmessung TC | Ja | Max. Temperaturmessbereich | 1000 °C |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 1 °C | Kapazitätsmessung | Ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 100000 µF | Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
| Frequenzmessung | Ja | Max. Frequenzmessbereich | 10000 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz | Durchgangsprüfung/Diodentest | Ja |
| Nennprüfspannung 10 V | Ja | Nennprüfspannung 50 V | Ja |
| Nennprüfspannung 100 V | Ja | Nennprüfspannung 250 V | Ja |
| Nennprüfspannung 500 V | Ja | Nennprüfspannung 1000 V | Ja |
| Kabellängenmessung | Ja | Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Ja |
| Leistungs- und Energiemessung | Ja | Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Ja |
| Mit Pegelmessung (dB) | Ja | Relativwertmessung | Ja |
| Induktivitätsmessung | Ja | Mit Leitfähigkeitsmessung | Ja |
| Durchgangsprüfung | Ja | Momentanwertspeicher (Data Hold) | Ja |
| Maximalwertspeicher | Ja | Minimalwertspeicher | Ja |
| Spitzenwertspeicher | Ja | Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
| Tastverhältnismessungen | Ja | Drehzahlmessung | Ja |
| Messwertspeicher | Ja | Schnittstelle | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | Ja | IR-Schnittstelle | Ja |
| Sicherungsautomat | Ja | Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
