Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Schlauch Disp. A ws
€ 505,90 exkl. USt.
Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Schlauch Disp. A ws ist verfügbar und versandbereit.
Waschmaschine, Frontlader, 7kg, 1400 U/min, Komfortabel leise und effiziente Waschmaschinen mit EcoSilence Drive und ActiveWater Plus. Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A. Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs. Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben. Eco Silence Drive: so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein.
€ 505,90 exkl. USt.
Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Schlauch Disp. A ws ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Bauart | sonstige | Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU | B |
| Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60 | 0.402 kWh | Ausführung des Displays | LED |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Breite | 598 mm |
| Netzwerkfähig | Nein | Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60 | 72 dB(A) re 1 pW |
| Grundfarbe der Blende | weiß | Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU | A |
| Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja | Spannung | 220..240 V |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60 | 44 l | Türanschlag | links |
| Gehäusegrundfarbe | weiß | Geräteart | Frontlader |
| Anschlusswert | 2300 W | Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 848 mm | Tiefe | 588 mm |
| Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60 | 1400 1/min | Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 40 kWh |
| Anzahl der Programme | 7 | Startzeitvorwahl | stufenlos |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein | Bauform | Standgerät |
| Nennkapazität im Programm eco 40-60 | 7 kg | Restzeitanzeige | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | Wassersicherheitssystem | Ja |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein | Frequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU | A | Warmwasseranschluss | Nein |
