Wärmebildkamera Taschenformat 120x90 Pixel -20 bis +150°C – 5302512
€ 1.011,75 exkl. USt.
Wärmebildkamera Taschenformat 120x90 Pixel -20 bis +150°C – 5302512 ist verfügbar und versandbereit.
Mit Fluke PTi120 bekommen Sie eine Wärmebildkamera im Taschenformat, mit der Sie jederzeit einsatzbereit sind und direkt Temperaturprüfungen an elektrischen Anlagen, Maschinen oder sonstigen Ausrüstungen durchführen können, um schnell zu Ergebnissen zu kommen. Diese professionelle 9-Hz-Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 120 x 90 px verfügt über ein robustes Industriedesign, IR-Fusion für die Überlagerung von Sichtbild und Wärmebild sowie Fluke Connect Asset Tagging, so dass ein lästiges Sortieren und Organisieren der Wärmebilder entfällt, weil sie per WLAN gesendet oder automatisch hochgeladen werden, sobald Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk oder Computer über USB herstellen.
€ 1.011,75 exkl. USt.
Wärmebildkamera Taschenformat 120x90 Pixel -20 bis +150°C – 5302512 ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Videoaufnahme | Nein | SD-Kartenslot | Nein |
| Mit eingebauter Lampe | Ja | Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 50 ° |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | Nein | USB-Anschluss | Ja |
| Mit Laser | Nein | Gewicht | 0.233 kg |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 7.6 m rad | Autofokus | Nein |
| Analoger Videoausgang | Nein | Externe Stromversorgung erforderlich | Nein |
| Wärmebild | Ja | Temperaturmessbereich | -20..400 °C |
| Bildgröße vergrößerbar | Nein | HDMI-Anschluss | Nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | Nein | Bilder pro Sekunde (BpS) | 9 |
| MicroSD-Kartenslot | Nein | Gekühlter Detektor | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor | Nein | Visuelle Darstellung | Ja |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 38 ° | Mit Memory-Funktion | Ja |
| Akkubetrieben | Ja | Schutzart (IP) | IP54 |
| Mit Touchscreen | Ja | Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | Ja |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 0.06 °C | Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| Ethernet | Nein | Gigabit Ethernet | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
| Umgebungstemperatur | -10..50 °C | Mit Stativhalterung | Nein |
| Displayauflösung (vertikal) | 240 px | Automatische Ausrichtung | Nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen | Nein | Sensorauflösung (vertikal) | 90 px |
| MiniSD-Kartenslot | Nein | Mit digitalem Alarm | Nein |
| Sensorauflösung (horizontal) | 120 px | Displayauflösung (horizontal) | 320 px |
| Frequenzband | 8..14 µm | Interner Speicher | Ja |
| Mit Laserabstandsmessung | Nein | Display-Diagonale | 3.5 Inch |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | Nein | Wi-Fi-kompatibel | Ja |
| Max. Batterielaufzeit | 2 h | Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Bildmittelung (Image averaging) | Nein | CompactFlash-Kartenslot Typ II | Nein |
