Solax Smart Power Sensor M3-40 Dual 230 / 400 V 3-Phasen
€ 178,35 exkl. USt.
Solax Smart Power Sensor M3-40 Dual 230 / 400 V 3-Phasen ist verfügbar und versandbereit.
Speziell für das Solax System konzepiert. Die Kommunikation erfolgt dann über RS485. 1-3 Phasen-Zähler mit Smart-Funktionen. 50Hz, max 100A Wandlermessung
€ 178,35 exkl. USt.
Solax Smart Power Sensor M3-40 Dual 230 / 400 V 3-Phasen ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
Solax Smart Power Sensor M-Serie
Die Smart Power Sensoren der M-Serie von Solax ermöglichen eine präzise Energieflussüberwachung für einphasige und dreiphasige Systeme. Mit Plug-and-Play-Stromsensoren (CTs), automatischer Phasenerkennung und Unterstützung für Fernkonfiguration über die Solax Cloud eignen sie sich optimal für moderne PV- und Energiemanagementsysteme. Die Dual-Variante erlaubt zusätzlich die Überwachung externer Wechselrichter.
| Technische Daten | Solax Smart Power Sensor M1-40 | Solax Smart Power Sensor M3-40 | Solax Smart Power Sensor M3-40 Dual |
|---|---|---|---|
| Netztyp | 1P2W | 3P3W / 3P4W | 3P3W / 3P4W |
| Nennspannung | 220 V / 230 V / 240 V | 3 × 220 / 380 V ~ 3 × 240 / 415 V | 3 × 220 / 380 V ~ 3 × 240 / 415 V |
| Betriebsspannung | 100–280 V | 100–280 V | 100–280 V |
| Stromwandler (CT) | 100 A / 40 mA bis 2000 A / 40 mA | 100 A / 40 mA bis 2000 A / 40 mA | 100 A / 40 mA bis 2000 A / 40 mA |
| Stromverbrauch | < 1,5 W | < 1,5 W | < 1,5 W |
| Messgenauigkeit | Spannung/Strom: Klasse 0.5 Wirkleistung: Klasse 1 Blindleistung: Klasse 2 |
Spannung/Strom: Klasse 0.5 Wirkleistung: Klasse 1 Blindleistung: Klasse 2 |
Spannung/Strom: Klasse 0.5 Wirkleistung: Klasse 1 Blindleistung: Klasse 2 |
| Frequenz | 45–65 Hz | 45–65 Hz | 45–65 Hz |
| Kommunikation | RS485 (Modbus-RTU) oder Wi-BR | RS485 (Modbus-RTU) oder Wi-BR | RS485 (Modbus-RTU) oder Wi-BR |
| Zusätzliche Funktion | – | – | Überwachung externer Wechselrichter |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Abmessungen (B × H × T) | 45 × 100 × 65,5 mm | 45 × 100 × 65,5 mm | 45 × 100 × 65,5 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +70 °C | -40 °C bis +70 °C | -40 °C bis +70 °C |
