Huawei Speicher-Set LUNA2000-21-S1 (1 Stk. BMS+Sockel 3 Stk. Batterienmodul)
€ 8.008,33 exkl. USt.
Huawei Speicher-Set LUNA2000-21-S1 (1 Stk. BMS+Sockel 3 Stk. Batterienmodul) ist verfügbar und versandbereit.
Ein Upgrade für mehr Leistung, Sicherheit und Effizienz: Die LUNA2000-S1 PV-Batterie überzeugt mit ihrer hohen Energiedichte und der robusten Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie. Sie gewährleistet eine beeindruckende Lebensdauer von 15 Jahren und ein zukunftsweisendes Design. Mit der Möglichkeit, das Speichersystem flexibel von 7 bis 21 kWh pro ESS-Turm zu erweitern, deckt die LUNA2000-S1 Serie vielfältige Energiespeicherbedürfnisse ab. Sie gibt Hausbesitzern die Freiheit, die Kapazität ihres Systems nach Bedarf anzupassen, um den Eigenverbrauch zu maximieren oder ausreichende Backup-Kapazitäten sicherzustellen. Dank der Module+ Optimierung kann die LUNA2000-S1 den eingebauten Energieoptimierer nutzen, um die Effizienz der nutzbaren Energie um über 40% zu steigern. Das unabhängige Management auf Modulebene ermöglicht schnelles und effizientes Laden und Entladen mit 3,5 kW pro Batteriemodul und bietet eine maximale Ein- und Ausgangsleistung von 10,5 kW pro Speichersystem.
€ 8.008,33 exkl. USt.
Huawei Speicher-Set LUNA2000-21-S1 (1 Stk. BMS+Sockel 3 Stk. Batterienmodul) ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
Huawei Speicher-Set LUNA2000-7
Das Huawei Speicher-Set setzt neue Maßstäbe in der Energiespeicherung mit seiner herausragenden Leistung und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen. Die LUNA2000-S1 PV-Batterie bietet eine hohe Energiedichte und nutzt robustes Lithium-Eisenphosphat für eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Das modulare Design ermöglicht eine flexible Erweiterung von 7 bis 21 kWh pro ESS-Turm, wodurch die Kapazität des Systems je nach Bedarf angepasst werden kann. Das System erreicht eine beeindruckende Effizienzsteigerung von über 40% durch das innovative Module+ Design und bietet eine maximale Ein- und Ausgangsleistung von 10,5 kW. Die FusionSolar-App ermöglicht eine umfassende Überwachung und Steuerung des Systems in Echtzeit, während die schnelle Installation und der verbesserte IP66-Wasserschutz das System sowohl benutzerfreundlich als auch zuverlässig machen.
Dank der fortschrittlichen Sicherheitsfeatures bietet das LUNA2000-7 umfassenden Schutz durch ein fünfstufiges Sicherheitssystem, das intelligente Überstrom- und Kurzschlussschutzmaßnahmen sowie ein automatisches Brandschutzsystem umfasst. Die aktive Druckentlastungstechnologie und das intelligente Feuerlöschsystem sorgen für zusätzlichen Schutz. Das Design ermöglicht eine einfache Installation ohne Kommunikations- und Stromkabel zwischen den Batterien, reduziert den Installationsaufwand und sorgt für eine stimmige Integration in jede Umgebung. Das System kombiniert hohe Leistungsfähigkeit, einfache Installation und herausragende Sicherheit und stellt somit eine erstklassige Wahl für moderne Energiespeicherlösungen dar.
| Technische Daten: | Huawei LUNA2000-7 |
| Kapazität pro Modul | 6,9 kWh |
| Erweiterbarkeit pro ESS-Turm | 7 bis 21 kWh |
| Maximale Systemkapazität | 82,8 kWh (mit SUN2000-(12-25K)-MB0 Wechselrichter) |
| Maximale Lade-/Entladeleistung | 10,5 kW |
| Sicherheitsfeatures | Fünfstufiges Sicherheitssystem, aktiver Brandschutz |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
| IP-Schutzklasse | IP66 |
| Leistung | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 |
| Leistungsmodul | LUNA2000-10KW-C1 | ||
| Anzahl der Leistungsmodule | 1 | ||
| Batteriemodul | LUNA2000-7-E1 | ||
| Batteriemodulkapazität | 6,9 kWh | ||
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
| Nutzbare Energie der Batterie 1 | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh |
| Maximale Entladeleistung | 3,5 kW | 7 kW | 10.5 kW |
| Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 bis 560 V | ||
| Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 bis 980 V | ||
| Kommunikation | |||
| Display | SOC Status - LED, Status - LED | ||
| Kommunikation | RS485 /FE/ CAN | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Abmessungen (B*T*H) | 590 * 255 * 510 mm | 590 * 255 * 870 mm | 590* 255 * 1230 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Leistungsmodul Abmessungen (B*T*H) | 590 * 255 * 150 mm | ||
| Leistungsmodul Gewicht | 10 kg | ||
| Batteriemodul Abmessungen (B*T*H) | 590 * 255 * 360 mm | ||
| Batteriemodul Gewicht | 68 kg | ||
| Installation | Standfuß (standard), Wandmontage (optional) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20°~ + 55° 2 | ||
| Betriebshöhe | 4000 m (Derating über 2000 m) | ||
| Standort | Indoor / Outdoor | ||
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% bis 95% | ||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
| Schutzart | IP 66 | ||
| Geräuschentwicklung | <29 dB | ||
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | ||
| Kompatible Wechselrichter | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-B/10K-LCD, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 4 , SUN2000-8/10KTL-M1, SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1 | ||
| Normenkonformität & Bezeichnungen (weitere auf Anfrage erhältlich) | |||
| Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | ||






