Dyness Batteriespeicher Tower Pro TP23 23.04kWh
€ 4.749,00 exkl. USt.
Dyness Batteriespeicher Tower Pro TP23 23.04kWh ist verfügbar und versandbereit.
Die Dyness Tower Pro Serie ist ein modularer Hochvolt-Energiespeicher mit stapelbaren LiFePO₄-Batteriemodulen und integriertem intelligentem Brandschutz- und Heizsystem.
Dank echter Plug-and-Play-Installation ohne interne Verkabelung, hoher Sicherheit, 95% nutzbarer Energie und flexibler Skalierbarkeit von 2 bis 6 Modulen pro Turm
(bis zu 12 Türme parallel) eignet sich die Serie ideal für private und gewerbliche Energiespeicheranwendungen. Die Tower Pro Geräte unterstützen modernste
Kommunikationsschnittstellen, ermöglichen OTA-Firmwareupdates und sind mit einer breiten Auswahl führender Wechselrichter kompatibel.
€ 4.749,00 exkl. USt.
Dyness Batteriespeicher Tower Pro TP23 23.04kWh ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
Dyness Tower Pro – Technisches Datenblatt
| Modell | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriemodultyp | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Anzahl Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nennleistung | 7.68 kWh | 11.52 kWh | 15.36 kWh | 19.2 kWh | 23.04 kWh |
| Nutzbare Energie | 7.296 kWh | 10.944 kWh | 14.592 kWh | 18.24 kWh | 21.888 kWh |
| Betriebsspannung | 168–216V | 252–324V | 336–432V | 420–540V | 504–648V |
| Nominalspannung | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Nominalkapazität | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
| Max. kontinuierliche Lade-/Entladeleistung | 7.68 kW | 11.52 kW | 15.36 kW | 19.2 kW | 23.04 kW |
| Empfohlene Entladetiefe (DoD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Abmessungen (B/T/H) | 587 / 310 / 788 mm | 587 / 310 / 1009 mm | 587 / 310 / 1230 mm | 587 / 310 / 1451 mm | 587 / 310 / 1672 mm |
| Nettogewicht | 109.5 kg | 150 kg | 190.5 kg | 231 kg | 271.5 kg |
| Temperaturbereich Laden | –20°C bis +55°C | ||||
| Temperaturbereich Entladen | –20°C bis +55°C | ||||
| Kommunikation | CAN / RS485 / RS232 | ||||
| Lebenszyklus | ≥ 8000 Zyklen | ||||
| Schutzklasse | IP55 | ||||
| Nutzungsdauer | 15 Jahre | ||||
| Garantie | 10 Jahre | ||||
| Heizfunktion | Polyimid-Filmheizung | ||||
| Brandschutzfunktion | Aerosol-Feuerlöschung | ||||
| OTA-Upgrade | Unterstützt | ||||
| Batteriemodul-Bezeichnung | HV9640 | ||||
| Erweiterung | Bis zu 12 Tower-Pro im Parallelbetrieb | ||||
| Zertifizierungen | IEC62619 / IEC63056 / IEC62477 / IEC62040 / CE-EMC / VDE2510-50 | ||||
| Kompatible Wechselrichter | kostal / Ingeteam / Solis / GoodWe / Kaco / Solplanet / DEYE / Hoymiles / SOLINTEG uvm. | ||||




