Sungrow Ladestation IDC30E Wallbox
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 7.975,71
inkl. USt.
€ 6.646,43 exkl. USt.
€ 6.646,43 exkl. USt.
Grundpreis
Ware verfügbar · versandbereit
Sungrow Ladestation IDC30E Wallbox ist verfügbar und versandbereit.
Sungrow Ladestation IDC30E Wallbox EV CHARGER
Normaler Preis
Normaler Preis
€ 7.975,71
inkl. USt.
€ 6.646,43 exkl. USt.
€ 6.646,43 exkl. USt.
Grundpreis
Sungrow Ladestation IDC30E Wallbox ist verfügbar und versandbereit.
Installation anfragen
Montage • Elektro • Inbetriebnahme
Wir bieten die Installation deiner Photovoltaikanlage
durch unser Team sowie durch ausgewählte Partnerbetriebe an.
Gemeinsam sorgen wir für eine fachgerechte Montage,
Elektroinstallation und zuverlässige Inbetriebnahme.
Installation anfragen
Datenblatt
Hinweis: Der Link kann je nach Hersteller direkt einen Download starten.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Technische Daten: | IDC30E |
| Ladestecker | CCS2 |
| EVSE-Fahrzeugprotokoll | DIN SPEC 70121, ISO 15118 |
| Gleichzeitig aufgeladene EV | 1 |
| Kabellänge | 5 m |
| DC Ausgangsleistung | 30 kW |
| DC Ausgangsspannung | 200 - 1000 VDC |
| DC Ausgangsstromstärke | 80 A |
| Netzspannung | 3 / N / PE, 400 VAC (± 10 %) |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 45 Hz - 55 Hz |
| Erdungssystem | TN-C, TN-S, TN-C-S, TT |
| Nenn-Eingangsstromstärke | 46 A |
| Max. Eingangsstromstärke | 52 A |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,99 |
| Gesamt-Oberwellenverzerrung (THDi) | < 5 % bei voller Ausgangsleistung |
| Überspannungskategorie | III |
| Max. Wirkungsgrad | 96,5 % |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Anzeige | 7 Zoll Touchscreen-Farbdisplay |
| Sprache | Englisch (Standard) |
| Authentisierung | RFID-Karte / Plug & Play / Automatisches Aufladen (Standard) |
| Firmware-Update | Over-the-air (OTA) von iEnergyCharge |
| RFID-System | ISO / IEC 14443 A / B, ISO / IEC 15693 |
| Energiezählung | MID konform (CE konform) |
| Kommunikationsschnittstelle | 4G, Ethernet, WLAN |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J, bereit für OCPP 2.0.1 |
| Abmessungen (B x H x T) | 500 x 800 x 288 mm |
| Gewicht | 53 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -35 bis 55 °C |
| Schutz vor mechanischen Einwirkungen | IK10 ** |
| Garantie | 3 Jahre (Standard) |
