ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 Schnittlänge
€ 3,96 exkl. USt.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 Schnittlänge ist verfügbar und versandbereit.
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Förder- und Transportanlagen, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, transparent, Adern in Lagen verseilt, VDE Reg. Nr. 7030, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz),
€ 3,96 exkl. USt.
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 Schnittlänge ist verfügbar und versandbereit.
Technische Parameter
Technische Parameter
| Leiter-Material | Kupfer | Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiternennquerschnitt | 2.5 mm² | Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 4 | Schirm über Verseilelement | ohne |
| Verseilelement | nein | Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Ziffern | Mit Schutzleiter | Ja |
| Tragorgan | ohne | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige | Mantel-Farbe | sonstige |
| Schirm | Ja | Kabelgeometrie | rund |
| Torsionsschutz | Nein | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | Ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein | Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nein | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nein | Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | Nein | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | Nein | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | ohne | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | Nein | Außendurchmesser ca. | 11.3 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 226 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 67.8 mm |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -15..70 °C | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40..80 °C |
| Nennspannung U0 | 300 V | Nennspannung U | 500 V |
