BYD Battery-Box Premium HVS
Die BYD Battery-Box Premium HVS stellt eine hochmoderne Lösung für Energiespeicherung und Notstromversorgung dar. Mit 2 bis 5 HVS Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet werden, bietet dieses System eine Kapazität von 5,1 bis 12,8 kWh. Durch die Parallelschaltung von bis zu 3 Einheiten kann die Kapazität auf bis zu 38,4 kWh erweitert werden. Das modulare Steckdesign ohne interne Verkabelung sorgt für einfache Installation und maximale Flexibilität. Die kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie gewährleistet hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und exzellente Leistung, ideal für Eigenheime. Die Batterie ist kompatibel mit führenden 1- und 3-Phasen-Wechselrichtern und erfüllt höchste Sicherheitsstandards wie VDE 2510-50.
Mit der Battery-Box Premium HVS können Sie Ihre PV-Energie auch nachts nutzen und von einer leistungsstarken Notstrom- und Off-Grid-Funktionalität profitieren. Die Batterie ermöglicht es, gleichzeitig Verbraucher zu versorgen und die Batterie zu laden, was zu hohen Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten führt. Dank der bedarfsorientierten Notstromvarianten und der flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten ist das System besonders zukunftssicher. Die Garantie umfasst 10 Jahre auf 80 % der Nennkapazität (siehe Garantiebedingungen für Details).
Technische Daten | BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS | |||||||
HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | |||||
Batteriemodul | HVS (2,56 kWh, 102,4 V, 38 kg) | |||||||
Anzahl Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Nutzbare Kapazität [1] | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | ||||
Max. Ausgangsstrom [2] | 25 A | |||||||
Peak Ausgangsstrom [2] | 50 A, 3 s | |||||||
Nennspannung | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512 V | ||||
Spannungsbereich | 160~230,4 V | 240~345,6 V | 320~460,8 V | 400~576 V | ||||
Abmessungen (H/W/T) | 762x585x298 mm | 995x585x298 mm | 1228x585x298 mm | 1461x585x298 mm | ||||
Gewicht | 91 kg | 129 kg | 167 kg | 205 kg | ||||
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50°C | |||||||
Zelltechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Kobaltfrei) | |||||||
Schnittstellen | CAN/RS485 | |||||||
IP Schutzart | IP55 | |||||||
Batteriewirkungsgrad | ≥96% | |||||||
Zertifizierung | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||||||
Anwendung | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid | |||||||
Garantielaufzeit [3] | Entsprechend BYD Battery-Box Premium HVS / HVM kompatible Wechselrichterliste | |||||||
[1] Nutzbare DC Kapazität, Testbedingungen: 100% DOD, 0,2C Ladung und Entladung bei +25°C ; nutzbare Kapazität ggf. abhängig vom Wechselrichter |
- Versandgewicht: 50,00 kg
- Artikelgewicht: 38,70 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 23,30 × 58,50 × 76,20 cm