BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM Batteriespeichermodul 2,76 kWh
Das BYD Battery-Box Premium HVM bietet eine herausragende Lösung für leistungsstarke Energiespeicherung. Mit der Fähigkeit, bis zu 22,1 kWh Kapazität durch die Kombination von 3 bis 8 HVM-Batteriemodulen zu erreichen, liefert dieses Modul beeindruckende Leistung und Flexibilität. Es ermöglicht nicht nur die direkte Parallelschaltung von bis zu 3 identischen Einheiten für eine maximale Leistung von 66,2 kWh, sondern bietet auch die Möglichkeit zur späteren Erweiterung durch zusätzliche Module oder Türme.
Das HVM-Modul überzeugt durch seine außergewöhnliche Effizienz und Flexibilität, unterstützt durch ein patentiertes Steckdesign, das keine interne Verkabelung erfordert. Dies sorgt für eine benutzerfreundliche Installation und maximale Anpassungsfähigkeit. Die Verwendung von kobaltfreien Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) garantiert höchste Sicherheit und lange Lebensdauer. Mit Kompatibilität zu führenden Wechselrichtern und den höchsten Sicherheitsstandards, wie dem VDE 2510-50, ist das System ideal für verschiedenste Anwendungen. Nutzen Sie auch nachts Ihre PV-Energie und profitieren Sie von einer effizienten Notstromversorgung und hohen Autarkiequoten. Das HVM-Modul bietet Ihnen eine umfassende Lösung für alle Ihre Energiebedürfnisse, unterstützt durch eine 10-jährige Herstellergarantie auf 80 % der Nennkapazität.
Technische Daten | BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM | |||||||
HVM 8.3 | HVM 11.0 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 | HVM 22.1 | |||
Batteriemodul | HVM (2,76 kWh, 51,2 V, 38 kg) | |||||||
Anzahl Batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Nutzbare Kapazität [1] | 8,28 kWh | 11,04 kWh | 13,80 kWh | 16,56 kWh | 19,32 kWh | 22,08 kWh | ||
Max. Ausgangsstrom [2] | 40 A | |||||||
Peak Ausgangsstrom [2] | 75 A, 3 s | |||||||
Nennspannung | 153 V | 204 V | 256 V | 307 V | 358 V | 409 V | ||
Spannungsbereich | 120~173 V | 160~230 V | 200~288 V | 240~345 V | 280~403 V | 320~460 V | ||
Abmessungen (H/W/T) | 945 x 585 x 298 mm | 1178 x 585 x 298 mm | 1411 x 585 x 298 mm | 1644 x 585 x 298 mm | 1877 x 585 x 298 mm | 2110 x 585 x 298 mm | ||
Gewicht | 129 kg | 167 kg | 205 kg | 243 kg | 281 kg | 319 kg | ||
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50°C | |||||||
Zelltechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Kobaltfrei) | |||||||
Schnittstellen | CAN/RS485 | |||||||
IP Schutzart | IP55 | |||||||
Batteriewirkungsgrad | ≥96% | |||||||
Zertifizierung | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||||||
Anwendung | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid | |||||||
Garantielaufzeit [3] | Entsprechend BYD Battery-Box Premium HVS / HVM kompatible Wechselrichterliste | |||||||
[1] Nutzbare DC Kapazität, Testbedingungen: 100% DOD, 0,2C Ladung und Entladung bei +25°C ; nutzbare Kapazität ggf. abhängig vom Wechselrichter |
- Versandgewicht: 38,40 kg
- Artikelgewicht: 38,40 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 58,50 × 29,80 × 23,30 cm