Pylontech Force-H1 Stromspeichersystem
Das Pylontech Force-H1 Stromspeichersystem (MPN FH9637M) ist ein hochmodernes 48V Hochvolt-Akkusystem, das die bewährte Lithium-Eisenphosphat-Technologie nutzt, um eine beeindruckende Kombination aus Sicherheit, Langlebigkeit und Leistung zu bieten. Mit einer herausragenden Zyklenfestigkeit und einer hohen Belastungsgrenze ist dieses Speichersystem der ideale Partner für leistungsstarke Photovoltaikanlagen, die täglich mehrfach geladen werden. Das modulare Design ermöglicht eine flexible Erweiterung der Speicherkapazität von 10,65 kWh bis zu 24,86 kWh, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen und Haushaltstypen eignet.
Durch die Möglichkeit, den Eigenverbrauch optimal abzudecken, sorgt die Force-H1 Serie dafür, dass der Energiebedarf in Wohngebäuden effizient ausgeglichen wird, selbst bei schwankender Energieerzeugung. Die hohe Zyklen-Lebensdauer der LiFePo4-Zellen macht dieses System zu einer zukunftssicheren Lösung, die nicht nur durch einfache Installation und platzsparendes Design überzeugt, sondern auch durch seine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wechselrichtern. Mit einer Lebensdauer von über 15 Jahren und einer robusten Konstruktion stellt das Pylontech Force-H1 System eine zuverlässige und langfristige Investition in Ihre Energieunabhängigkeit dar.
Leistung / Module | Pylontech Speicherset Force-H1 10.65 | Pylontech Speicherset Force-H1 14.20 | Pylontech Speicherset Force-H1 17.76 | Pylontech Speicherset Force-H1 21.31 | Pylontech Speicherset Force-H1 24.86 | ||
Produkt-Typ | Force-H1 | ||||||
Zelltechnologie | Li-Eisen (LFP) | ||||||
Kapazität des Batteriesystems (kWh) | 10,65 | 14,20 | 17,76 | 21,31 | 24,86 | ||
Batteriesystemspannung (V DC) | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | ||
Batteriesystemkapazität (AH) | 74 Ah | ||||||
Name der Batteriesteuerung | FC0500-40S | ||||||
Name des Batteriemoduls | FH48074 | ||||||
Anzahl der Batteriemodule (Stück) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Kapazität des Batteriemoduls (kWh) | 3,552 | ||||||
Batteriemodulspannung (V DC) | 48 | ||||||
Kapazität des Batteriemoduls (AH) | 74 | ||||||
Batteriesystemladung Überspannung (V DC) | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | ||
Batteriesystem-Ladestrom (Ampere, Standard) | 14,8 | ||||||
Batteriesystem-Ladestrom (Ampere, Normal) | 37 | ||||||
Batteriesystem-Ladestrom (Ampere, Max. @ 15 Sek) | 40 | ||||||
Batteriesystementladung Unterspannung (V DC) | 130,5 | 174 | 217,5 | 261 | 304,5 | ||
Batteriesystem-Entladestrom (Ampere, Standard) | 14,8 | ||||||
Batteriesystem-Entladestrom (Ampere, Normal) | 37 | ||||||
Batteriesystem-Entladestrom (Ampere, Max. @ 15 Sek) | 40 | ||||||
Kurzschluss-Nennleistung (Ampere) | <4000 | ||||||
Wirkungsgrad (%) | 96 | ||||||
Tiefe der Entladung (%) | 90 | ||||||
Abmessung (B*T*H, mm) | 600 x 380- x 700 | 600 x 380- x 870 | 600 x 380- x 1040 | 600 x 380- x 1210 | 600 x 380- x 1380 | ||
Kommunikation | CANBUS/Modbus RTU | ||||||
Schutzgrad | IP55 | ||||||
Gewicht (kg) | 122 | 158 | 194 | 230 | 266 | ||
Nutzungsdauer (Jahre) | 15+ | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | 0~50℃ | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -20~60℃ | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 5~95 % | ||||||
Produktzertifikat | VDE2510-50, IEC62619, UL1973, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE | ||||||
Transfer-Zertifikat | UN38.3 |
- Versandgewicht: 35,50 kg
- Artikelgewicht: 35,50 kg
- Inhalt: 1,00 Set
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 60,00 × 38,00 × 17,00 cm