Battery-Box Premium HVM
Die Battery-Box Premium HVM von BYD zeichnet sich durch ihre herausragende Flexibilität und Leistung aus. Dieses Speichermodul besteht aus 3 bis 8 HVM-Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet eine beeindruckende Kapazität von 8,3 bis 22,1 kWh erreichen. Mit der Möglichkeit, bis zu 3 identische Battery-Box Premium HVM parallel zu schalten, kann die Gesamtleistung auf bis zu 66,2 kWh erweitert werden. Dieses System lässt sich durch das Hinzufügen zusätzlicher HVM-Module oder paralleler HVM-Türme flexibel erweitern und an wachsende Energiebedarfe anpassen. Die Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP) sorgt für maximale Sicherheit, lange Lebensdauer und hohe Leistung, ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Eigenheimen und gewerblichen Bereichen.
Dank der leistungsstarken Notstrom- und Off-Grid-Funktionalität bietet die Battery-Box Premium HVM eine zuverlässige Energieversorgung auch in kritischen Situationen. Ihre preisgekrönte Effizienz resultiert aus der echten Serienschaltung, während das modulare Steckdesign keine interne Verkabelung erfordert, was eine einfache Installation und maximale Flexibilität ermöglicht. Kompatibel mit führenden 1- und 3-Phasen-Wechselrichtern und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards wie VDE 2510-50, ist dieses System auch für die Nutzung von PV-Energie in der Nacht geeignet. Es bietet zudem bedarfsorientierte Notstromvarianten und kann gleichzeitig Verbraucher versorgen und die Batterie aufladen, selbst im Notstromfall. Damit gewährleistet es hohe Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten.
Technische Daten | BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM | |||||||
HVM 8.3 | HVM 11.0 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 | HVM 22.1 | |||
Batteriemodul | HVM (2,76 kWh, 51,2 V, 38 kg) | |||||||
Anzahl Batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Nutzbare Kapazität [1] | 8,28 kWh | 11,04 kWh | 13,80 kWh | 16,56 kWh | 19,32 kWh | 22,08 kWh | ||
Max. Ausgangsstrom [2] | 40 A | |||||||
Peak Ausgangsstrom [2] | 75 A, 3 s | |||||||
Nennspannung | 153 V | 204 V | 256 V | 307 V | 358 V | 409 V | ||
Spannungsbereich | 120~173 V | 160~230 V | 200~288 V | 240~345 V | 280~403 V | 320~460 V | ||
Abmessungen (H/W/T) | 945 x 585 x 298 mm | 1178 x 585 x 298 mm | 1411 x 585 x 298 mm | 1644 x 585 x 298 mm | 1877 x 585 x 298 mm | 2110 x 585 x 298 mm | ||
Gewicht | 129 kg | 167 kg | 205 kg | 243 kg | 281 kg | 319 kg | ||
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50°C | |||||||
Zelltechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Kobaltfrei) | |||||||
Schnittstellen | CAN/RS485 | |||||||
IP Schutzart | IP55 | |||||||
Batteriewirkungsgrad | ≥96% | |||||||
Zertifizierung | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||||||
Anwendung | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid | |||||||
Garantielaufzeit [3] | Entsprechend BYD Battery-Box Premium HVS / HVM kompatible Wechselrichterliste | |||||||
[1] Nutzbare DC Kapazität, Testbedingungen: 100% DOD, 0,2C Ladung und Entladung bei +25°C ; nutzbare Kapazität ggf. abhängig vom Wechselrichter |
- Versandgewicht: 285,80 kg
- Artikelgewicht: 285,46 kg
- Inhalt: 1,00 Set
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 29,80 × 58,50 × 187,70 cm