Fronius Symo – Dreiphasiger Wechselrichter mit SuperFlex Design
Der Fronius Symo ist ein leistungsstarker dreiphasiger Wechselrichter, der in den Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW verfügbar ist. Mit dem innovativen SuperFlex Design eignet sich der Wechselrichter besonders für komplexe Dachgeometrien und unterschiedliche Ausrichtungen. Er bietet umfassende Kommunikationsmöglichkeiten, einschließlich integrierter WLAN- und Ethernet-Anbindung, sowie einfache Integration von Drittanbieter-Komponenten. Die SnapINverter Technologie ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Wartung durch die Trennung von Anschluss- und Leistungsteilbereich. Die einstellbare Fernsignalisierung sorgt für eine automatische Benachrichtigung über das Online-Portal Fronius Solar.web bei Auslösung des Überspannungsschutzes.
Der Fronius Symo bietet fortschrittliche Funktionen wie den Dynamic Peak Manager, der automatisch den optimalen Arbeitspunkt bei teilweiser Verschattung findet. Die Smart Grid Features bereiten den Wechselrichter auf zukünftige netztechnische Anforderungen vor und ermöglichen eine dynamische Einspeiseregelung. Die Nulleinspeisungsfunktion sorgt dafür, dass kein PV-Strom in das Stromnetz eingespeist wird, was besonders für Netzanschlussanforderungen wichtig ist. Zudem sorgt die aktive Kühlung durch integrierte Lüfter für eine längere Lebensdauer und höhere Effizienz des Geräts. Der Wechselrichter wird mit einer 2-jährigen Herstellergarantie geliefert, die auf bis zu 20 Jahre erweitert werden kann, und bietet somit langfristige Zuverlässigkeit.
Eingangsdaten | 3.0-3-M | 3.7-3-M | 4.5-3-M | 5.0-3-M | 6.0-3-M | 7.0-3-M | 8.2-3-M | 10.0-3-M | 12.5-3-M | 15.0-3-M | 17.5-3-M | 20.0-3-M |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||||||||
Max. Eingangsstrom (Idc max 1 / Idc max 21)) | 16,0 A / 16,0 A | 27,0 A / 16,5 A 1) | 33,0 A / 27,0 A | |||||||||
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (MPP1 / MPP2 1)) | 24,0 A / 24,0 A | 43,5 A | 51,0 A | |||||||||
DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 150 - 1000 V | 200 - 1000 V | ||||||||||
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 200 V | |||||||||||
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 150 - 800 V | 200 - 800 V | ||||||||||
Anzahl DC-Anschlüsse | 2+2 | 3+3 | ||||||||||
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max. peak) | 6,0 kWp | 7,4 kWp | 9,0 kWp | 10,0 kWp | 12,0 kWp | 14,0 kWp | 16,4 kWp | 15,0 kWp | 18,8 kWp | 22,5 kWp | 26,3 kWp | 30,0 kWp |
Ausgangsdaten | ||||||||||||
AC-Nennleistung (Pac,r) | 3.000 W | 3.700 W | 4.500 W | 5.000 W | 6.000 W | 7.000 W | 8.200 W | 10.000 W | 12.500 W | 15.000 W | 17.500 W | 20.000 W |
Max. Ausgangsleistung | 3.000 VA | 3.700 VA | 4.500 VA | 5.000 VA | 6.000 VA | 7.000 VA | 8.200 VA | 10.000 VA | 12.500 VA | 15.000 VA | 17.500 VA | 20.000 VA |
AC Ausgangsstrom (Iac nom) | 4,3 A | 5,3 A | 6,5 A | 7,2 A | 8,7 A | 10,1 A | 11,8 A | 14,4 A | 18,0 A | 21,7 A | 25,3 A | 28,9 A |
Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3-NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |||||||||||
Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |||||||||||
Klirrfaktor | < 3 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,3 % | ||||||
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,8 - 1 ind. / cap. | 0 - 1 ind. / cap. | ||||||||||
Allgemeine Daten | 3.0-3-M | 3.7-3-M | 4.5-3-M | 5.0-3-M | 6.0-3-M | 7.0-3-M | 8.2-3-M | 10.0-3-M | 12.5-3-M | 15.0-3-M | 17.5-3-M | 20.0-3-M |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | ||||||||||
Gewicht | 19,9 kg | 21,9 kg | 34,8 kg | 43,4 kg | ||||||||
Schutzart | IP 65 | IP 66 | ||||||||||
Schutzklasse | 1 | |||||||||||
Überspannungskategorie (DC / AC) 2) | 2 / 3 | |||||||||||
Nachtverbrauch | < 1 W | |||||||||||
Wechselrichterkonzept | trafolos | |||||||||||
Kühlung | Kühlung Geregelte Luftkühlung | |||||||||||
Montage | Innen- und Außenmontage | Innen- und Außenmontage (106 x 90 x 66 mm) | ||||||||||
Umgebungstemperatur-Bereich | -25 - +60 °C | -40 - +60 °C | ||||||||||
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | |||||||||||
Max. Höhe über Meeresspiegel | 2.000 m / 3.400 m (uneingeschränkter / eingeschränkter Spannungsbereich) | |||||||||||
Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16mm2 3 | 6x DC+ und 6x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm2 | ||||||||||
Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16mm2 3) | |||||||||||
Zertifikate und Normerfüllung | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 | |||||||||||
Wirkungsgrad | ||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98,0 % | 98,1 % | ||||||||||
Europ. Wirkungsgrad (ηEU) | 96,5 % | 96,9 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,5 % | 97,6 % | 97,7 % | 97,4 % | 97,6 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,9 % |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99 % | |||||||||||
Schutzeinrichtungen | 3.0-3-M | 3.7-3-M | 4.5-3-M | 5.0-3-M | 6.0-3-M | 7.0-3-M | 8.2-3-M | 10.0-3-M | 12.5-3-M | 15.0-3-M | 17.5-3-M | 20.0-3-M |
DC-Isolationsmessung | Ja | |||||||||||
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |||||||||||
DC-Trennschalter | Ja | |||||||||||
Verpolungsschutz | Ja | |||||||||||
RCMU | Ja | |||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |||||||||||
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/ Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger | |||||||||||
USB (Typ-A Buchse) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick | |||||||||||
2x RS422 (RJ45-Buchse) | Fronius Solar Net | |||||||||||
Meldeausgang | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | |||||||||||
Datalogger und Webserver | Integriert | |||||||||||
Externer Eingang | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz | |||||||||||
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung | |||||||||||
1) Gilt für Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M und 4.5-3-M. 2) Nach IEC 62109-1. 3) Bei 16 mm² ohne Adernendhülsen. |
- Versandgewicht: 21,90 kg
- Artikelgewicht: 19,90 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 64,50 × 43,10 × 20,40 cm