Solax X1 Mini G3 Wechselrichter
Die Solax X1 Mini-Reihe wurde speziell für kleine PV-Anlagen entwickelt, um eine effiziente Energieerzeugung zu gewährleisten. Mit einer Anlaufspannung von nur 50 V und einem beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 98 % maximiert dieser Wechselrichter die Energieausbeute Ihrer Anlage. Dank seiner kompakten Bauweise und leichten Ausführung ist der X1 Mini einfach zu installieren und ideal für kleinere Systeme. Eine intuitive System-App ermöglicht eine einfache Steuerung, und der Wechselrichter bietet zahlreiche Erweiterungsoptionen für zukünftige Upgrades.
Mit einer Schutzklasse von IP66 ist der X1 Mini für den Außenbereich bestens geeignet und bietet langlebige Leistung unter verschiedenen Wetterbedingungen. Er verfügt über vielseitige Anschlussmöglichkeiten wie RS485, USB, WIFI und LAN, wodurch eine flexible Integration in Ihr PV-System möglich ist. Der Solax X1 Mini wird zudem mit einer 10-jährigen Herstellergarantie bei Registrierung geliefert, was für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit spricht.
DC-Eingang (PV) | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||
Max. empfohlene DC-Leistung (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | ||||||||||||
Max. Gleichspannung (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
Nominale DC-Betriebsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||
MPPT Spannungsbereich (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | ||||||||||||
Max. Eingangsstrom (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
Max. Kurzschlussstrom (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
Start-Eingangsspannung (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Anzahl der MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Stränge pro MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
AC-Ausgang | 0 .6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||
AC-Nennleistung (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | ||||||||||||
Max. AC-Scheinleitung (VA) | 660 | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | ||||||||||||
Nenn-AC-Spannung (V) | 220/230/240;180-280V | ||||||||||||||||
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50/60; 5Hz ± | ||||||||||||||||
Max. AC-Strom (A) | 2,9 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | ||||||||||||
Verschiebungsleistungsfaktor | 0,8, kapazitiv... 0,8 induktiv | ||||||||||||||||
Allgemeine Daten | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||
Abmessungen (B/H/T) (mm) | 267*328*126 | ||||||||||||||||
Abmessungen Verpackung (B/H/T) (mm) | 406*326*225 | ||||||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 6 | ||||||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 8 | ||||||||||||||||
Wärmeableitung | Natürliche Konvektion | ||||||||||||||||
Geräuschemission typisch (dB) | <25dB | ||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25~+60 ( Leistungsreduzierung bei + 45 °C ) | ||||||||||||||||
Schutz gegen Eindringen | IP66 | ||||||||||||||||
Kommunikationsschnitschtellen | RS485/ Wi-Fi,LAN,GPRS(optional) /CT/Meter/ USB/ DRM | ||||||||||||||||
Sicherheit und Schutz | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||
Unter/Überspannungsschutz | integriert (Typ III) | ||||||||||||||||
DC Isolation-Schutz | integriert (Typ III) | ||||||||||||||||
Netzschutz | Ja | ||||||||||||||||
Gleichstromüberwachung | Ja | ||||||||||||||||
Anti-Islading Schutz | Ja | ||||||||||||||||
Überlastschutz | Ja | ||||||||||||||||
Übersitzschutz | Ja | ||||||||||||||||
Weitere Daten siehe Datenblatt. |
- Versandgewicht: 8,00 kg
- Artikelgewicht: 6,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 26,70 × 32,80 × 11,60 cm