Sungrow Hybridwechselrichter SH5.0RT - SH10.0RT-V112
Der Sungrow Hybridwechselrichter SH5.0RT - SH10.0RT-V112 bietet eine flexible und leistungsstarke Lösung für moderne Energiesysteme. Mit einem breiten Batteriespannungsbereich von 150–600 V und der Unterstützung von Parallelschaltungen gewährleistet dieser Wechselrichter eine reibungslose Kommunikation zwischen den Einheiten. Die Fähigkeit, 100 % unsymmetrische Lasten im Sicherungsmodus zu handhaben, sorgt für optimale Leistung in kritischen Situationen. Dank der integrierten EMS-Technologie wird der Eigenverbrauch maximiert, während die Online-Überwachung eine einfache Verwaltung für Endverbraucher und Installateure ermöglicht.
Der Wechselrichter bietet eine nahtlose Umstellung in den Back-up-Modus zum Schutz vor Stromausfällen sowie schnelles Laden und Entladen, um Verbrauchsspitzen problemlos abzudecken. Mit einzigartigen Steckverbindern und einer kompakten Bauweise ist die Installation zeitsparend und effizient. Zudem ermöglicht die Online-Inbetriebnahme per Smartphone eine komfortable Einrichtung. Mit diesem Hybridwechselrichter sind Eigenheime bestens für eine zuverlässige und energieunabhängige Stromversorgung gerüstet.
PV-Eingang | SH5.0RT-V112 | SH6.0RT-V112 | SH8.0RT-V112 | SH10.0RT-V112 | |||||||||
Max. PV-Eingangsleistung | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W | |||||||||
Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V | ||||||||||||
Einschaltspannung | 150 V – 950 V | 200 V – 950 V | 200 V – 950 V | 200 V – 950 V | |||||||||
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 210 V – 850 V | 250 V – 850 V | 330 V – 850 V | 280 V – 850 V | |||||||||
Anzahl der MPPTs | 2 | ||||||||||||
Max. Anzahl PV-Strings pro MPPT | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | |||||||||
Max. PV-Eingangsstrom | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 37,5 A (12,5 A / 25 A) | |||||||||
Max. Strom pro Eingangssteckverbinder | 16 A | ||||||||||||
Kurzschlussstrom des PV-Eingangs | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) | |||||||||
AC-Eingang und ‑Ausgang | |||||||||||||
Max. AC-Eingangsleistung aus dem Netz | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W | |||||||||
AC-Nennausgangsleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | |||||||||
AC-Nennausgangsstrom | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | |||||||||
Max. AC-Ausgangsscheinleistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |||||||||
Max. AC-Ausgangsstrom | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A | |||||||||
AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||||||||||||
AC-Spannungsbereich | 270 – 480 V | ||||||||||||
Netz-Nennfrequenz/ Netzfrequenzbereich | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | ||||||||||||
THD (Total Harmonic Distortion, Oberschwingungen) | <3 % (der Nennleistung) | ||||||||||||
Gleichstromanteil | <0,5 % des Nennstroms | ||||||||||||
Leistungsfaktor | >0,99 / 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | ||||||||||||
Schutzfunktionen | |||||||||||||
Verbleib am Netz bei Spannungseinbruch (LVRT) | Ja | ||||||||||||
Inselnetz-Schutz | Ja | ||||||||||||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||||||||||||
Leckstromschutz | Ja | ||||||||||||
DC-Schalter (Solar) | Ja | ||||||||||||
DC-Sicherung (Batterie) | Ja | ||||||||||||
Überspannungskategorie | III [NETZ], II [PV] [BATTERIE] | ||||||||||||
Überspannungsschutzgerät | DC Typ II / AC Typ II | ||||||||||||
Verpolungsschutz Batterieeingang | Ja | ||||||||||||
Parallelbetrieb an Netzanschluss/ Höchstzahl Wechselrichter | Master-Slave-Betrieb / 5 * (gleicher Wechselrichtertyp erforderlich) | ||||||||||||
Batteriedaten | |||||||||||||
Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie | ||||||||||||
Batteriespannung | 150 V – 600 V | ||||||||||||
Max. Lade-/Entladestrom | 30 A ** / 30 A ** | ||||||||||||
Max. Lade-/Entladeleistung | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W | |||||||||
Systemdaten | |||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98,0 % | 98,2 % | 98,4 % | 98,4 % | |||||||||
Europäischer Wirkungsgrad | 97,2 % | 97,5 % | 97,9 % | 97,9 % | |||||||||
Isolationsart (Solar/Batterie) | Transformatorlos / Transformatorlos | ||||||||||||
Schutzart | IP65 | ||||||||||||
Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb | -25 °C – 60 °C | ||||||||||||
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | 0 % – 100 % | ||||||||||||
Kühlungsprinzip | Natürliche Konvektion | ||||||||||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m, >3000 m Leistungsherabsetzung (Derating) | ||||||||||||
Geräuschemissionen | (Normalfall) 30 dB (A) | ||||||||||||
Display | LED | ||||||||||||
Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI/1×DO (Digitalein-/-ausgänge) | ||||||||||||
AC-Anschlusstyp | Plug & Play-Steckverbinder | ||||||||||||
Konformität | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, TOR Erzeuger Typ A | ||||||||||||
Abmessungen und Gewicht | |||||||||||||
Abmessungen (B x H x T) | 460 x 540 x 170 mm | ||||||||||||
Montageart | Wandhalterung | ||||||||||||
Gewicht | 27 kg | ||||||||||||
Notstromdaten | |||||||||||||
Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||||||||||||
Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||
Gesamter harmonischer Faktor der Ausgangsspannung (lineare Last) | 2 % | ||||||||||||
Umschaltzeit auf Notbetrieb | < 20 ms | ||||||||||||
Nennausgangsleistung | 5000 W / 5000 VA 6000 W / 6000 VA 8000 W / 8000 VA 10000 W / 10000 VA | ||||||||||||
Spitzenausgangsleistung*** | 6000 W / 6000 VA, 5 min 10000 W / 10000 VA, 10 s | 7200 W / 7200 VA, 5 min 10000 W / 10000 VA, 10 s | 12000 W /12000 VA, 5 min | 12000 W /12000 VA, 5 min | |||||||||
Nennausgangsstrom für Backup-Last im Netzmodus | 3 x 18,5 A | ||||||||||||
*: In Deutschland können bei Systemen ohne Rundsteuerempfänger maximal 2 Wechselrichter parallel betrieben werden **: Je nach angeschlossener Batterie ***: Nur erreichbar bei ausreichend hoher PV- und Batterieleistung. |
- Versandgewicht: 27,00 kg
- Artikelgewicht: 27,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 54,00 × 46,00 × 17,00 cm