Typenbezeichnung: | SBH100 | SBH150 | SBH200 | SBH250 | SBH300 | SBH350 | SBH400 |
Batterietyp | LiFePO4 prismatische Zelle | ||||||
Batteriemodul | 5,0 kWh, 45 kg | ||||||
Energie (nutzbar) * | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh |
Nennspannung | 140,8 V | 211,2 V | 281,6 V | 352,0 V | 422,4 V | 492,8 V | 563,2 V |
DC-Nennleistung | 7,04 kW | 10,56 kW | 14,08 kW | 17,60 kW | 21,12 kW | 24,64 kW | 28,16 kW |
Betriebsspannung | 118,8 - 160,6 V | 178,2 - 240,9 V | 237,6 - 321,2 V | 297 - 401,5 V | 356,4 - 481,8 V | 415,8 - 562,1 V | 475,2 - 642,4 V |
Max. Lade-/Entladestrom | 50 A | ||||||
Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) | ||||||
Kurzschlussstrom | 3500 A | ||||||
Schutzart | IP55 | ||||||
Gewicht | 106 kg | 151 kg | 196 kg | 241 kg | 286 kg | 331 kg | 376 kg |
Abmessungen (B x H x T) | 675 x 580 x 350 mm | 675 x 740 x 350 mm | 675 x 900 x 350 mm | 675 x 1060 x 350 mm | 675 x 1220 x 350 mm | 675 x 1380 x 350 mm | 675 x 1540 x 350 mm |
Zertifizierungen | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN 38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056 | ||||||
Garantie** | 10 Jahre |
- Versandgewicht: 147,00 kg
- Artikelgewicht: 144,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 67,50 × 35,00 × 58,00 cm