Sungrow Batteriespeicher 9,6 kWh - 25,6 kWh
Das Sungrow V13.2 Speichermodul setzt neue Maßstäbe in der Energiespeicherung und ist mit allen bisherigen Speicher-Versionen des Herstellers vollständig kompatibel. Mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 9,6 kWh und der Möglichkeit, bis zu vier Speichertürme im Parallelbetrieb zu verbinden, bietet dieses System eine herausragende Flexibilität und Skalierbarkeit für unterschiedlichste Anwendungen. Die zeitlich unbegrenzte Erweiterbarkeit und die nach VDE 2510-50 zertifizierte Batteriesicherheit unterstreichen die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieses Produkts.
Das modulare Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, die durch das bewährte Stapelkonzept von Sungrow weiter vereinfacht wird. Mit einer robusten Schutzklasse von IP55 und der langlebigen LFP-Zellchemie ist das V13.2 Speichermodul ideal für verschiedenste Einsatzszenarien, von Wohngebäuden bis hin zu kommerziellen Anwendungen. Das kompakte Design sorgt zudem für eine platzsparende Integration. Die bald erhältliche Storage Connection Box wird es ermöglichen, die Module noch effizienter in größeren Speichersystemen zu verschalten und damit den Energiebedarf optimal abzudecken.
Typenbezeichnung | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 | |||||||||
Technische Eigenschaften | 3 Module | 4 Module | 5 Module | 6 Module | 7 Module | 8 Module | |||||||||
Systemdaten | |||||||||||||||
Batterietyp | LiFePO4 prismatische Zelle | ||||||||||||||
Batteriemodul | 3,2 kWh, 33 kg | ||||||||||||||
Energie (nutzbar) (1) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh | |||||||||
Nennspannung | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V | |||||||||
DC-Nennleistung | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,60 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW | |||||||||
Betriebsspannung | 150 - 219 V | 200 - 292 V | 250 - 365 V | 300 - 438 V | 350 - 511 V | 400 - 584 V | |||||||||
Maximaler Lade-/Entladestrom: | |||||||||||||||
Dauerbetrieb | 30 A | ||||||||||||||
Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) | ||||||||||||||
Kurzschlussstrom | 3500 A | ||||||||||||||
Anzeige | SOC-Anzeige, Statusanzeige | ||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN | ||||||||||||||
Schutz | |||||||||||||||
Über-/Unterspannungsschutz | Ja | ||||||||||||||
Überstromschutz | Ja | ||||||||||||||
Schutz vor Über-/Untertemperatur | Ja | ||||||||||||||
DC-Unterbrecher | Ja | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||
Abmessungen (B*H*T) | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg | |||||||||
Standort | Innenbereich/Außenbereich | ||||||||||||||
Befestigung | Bodenständer | ||||||||||||||
Umgebungstemperatur zum Betrieb Ladung: | 0 bis 50 °C | ||||||||||||||
Entladung: | -20 bis 50 °C | ||||||||||||||
Schutzart: | IP55 | ||||||||||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % nicht kondensierend | ||||||||||||||
Max. Betriebshöhe Max. | 4000 m | ||||||||||||||
Kühlverfahren | Natürliche Konvektion | ||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | ||||||||||||||
Gewährleistung (2) | 10 Jahre | ||||||||||||||
1: Testbedingungen: 25°C, 100 % Entladungstiefe (DOD), 0,2C Laden und Entladen 2: Siehe Batterie-Garantie Erklärung für bedingte Anwendung. |
- Versandgewicht: 213,00 kg
- Artikelgewicht: 213,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 93,50 × 62,50 × 33,00 cm