Technische Daten: | ECA-S07K-BS0 / ECA-S11K-BS0 / ECA-S22K-BS0 |
Modell | ECA-S07K-BS0 / ECA-S11K-BS0 / ECA-S22K-BS0 |
Lademodus | Modus 3 (IEC 61851-1) |
Eingangsbewertung | 230±15%Vac, 50/60Hz, einphasig, L+N+PE 400±15%Vac, 50/60Hz, dreiphasig, L1+L2+L3+N+PE |
Ausgangsleistung | 7kW/ max. 32A 11kW/ max. 16A 22kW/ max. 32A |
Netztyp | TN-S, TN-C-S, TT, IT (L1+L2 230Vac Einphasig) |
Ladeschnittstelle | IEC 62196-2 Typ 2, fest verbunden |
Messung | Integrierter Messchip |
Leistungsaufnahme | 4W |
Reststromschutz | DC 6mA |
Schutzfunktionen | Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Reststrom, Übertemperatur, Erdschluss, Integrierter Überspannungsschutz |
Statusanzeige | LED-Indikator |
Benutzerverifizierung | RFID-Karte, App |
RFID-Leser | ISO 14443 A |
Kommunikation | RS485 |
Protokoll (EVSE&EV) | Control pilot |
Betriebstemperatur | -30℃ bis 50℃ |
Lagerungstemperatur | -40℃ bis 85℃ |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, ohne Kondensation |
Höhe | ≤3000m über dem Meeresspiegel |
IP-Schutzart | IP65 |
IK-Schutzart | IK10 |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
Ladekabellänge | 5m oder 7m (optional) |
Abmessungen (BxHxT) | 280×280×148 mm (ohne Stange), 280×1210×201 mm (mit Stange) |
Gewicht | Ca. 4kg / Ca. 6,1kg |
Montage | Wandmontage, Stangenmontage |
Zertifizierung und Standards | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, IEC 62955 (RCD), RoHS 2.0, REACH, CE-RED, CB |
©2024 Solinteg Power Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. www.solinteg.com sales@solinteg.com EN-ECA-B-NO1.01-2024 |
- Versandgewicht: 4,50 kg
- Artikelgewicht: 4,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 28,00 × 28,00 × 14,80 cm