Speichersystem | EBR-S32K | EBR-S37K | EBR-S42K | EBR-S48K | EBR-S53K | EBR-S59K | EBR-S64K | EBR-S69K | EBR-S75K |
Anzahl der Module | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Nennenergie [kWh] | 32,22 | 37,59 | 42,96 | 48,33 | 53,70 | 59,07 | 64,44 | 69,81 | 75,18 |
Nutzbare Energie [kWh] | 29,00 | 33,83 | 38,66 | 43,50 | 48,33 | 53,16 | 58,00 | 62,83 | 67,66 |
Nennkapazität [Ah] | 105 | ||||||||
Nennspannung [V] | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 | 716,8 |
Min. Spannung [V] | 279,0 | 325,5 | 372,0 | 418,5 | 465,0 | 511,5 | 558,0 | 604,5 | 651,0 |
Max. Spannung [V] | 350,4 | 408,8 | 467,2 | 525,6 | 584,0 | 642,4 | 700,8 | 759,2 | 817,6 |
Empfohlener Strom [A] | 50 (Laden) / 50 (Entladen) | ||||||||
Max. Strom [A] | 100 (Laden) / 100 (Entladen) | ||||||||
Gewicht [kg] | 377 | 426 | 496 | 545 | 594 | 643 | 719 | 768 | 817 |
Abmessungen [B×T×H mm] | 554×662×1526 | 1092×662×1206 | 1092×662×1526 | ||||||
Schutzart | IP21 | ||||||||
Garantie | 10 Jahre (Leistungsgarantie)* | ||||||||
Betriebstemperatur [°C] | 0~55 (Laden) / -10~55 (Entladen) | ||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit [%] | 5~95 (Keine Kondensation) | ||||||||
Meereshöhe max. [m] | 2000 | ||||||||
Zelltyp | LiFePO4 | ||||||||
Modulverbindung | Reihenschaltung mit Schnellanschluss | ||||||||
Batteriereihenschaltung | 6 ~ 14 mit einem Controller | ||||||||
Parallelschaltung | Max. 8 Cluster, mit Parallel- und Kombinationsbox (vom Kunden bereitgestellt) | ||||||||
Kommunikation | CAN, RS232 | ||||||||
Zertifizierung | CE / IEC62619 / IEC 62368 / UN38.3 | ||||||||
Schutzstrategie | Überstrom @ Laden und Entladen, Übertemperatur @ Laden und Entladen, Untertemperatur @ Laden und Entladen, Überspannung @ Laden, Unterspannung @ Entladen, Überladung und Entladung @ SOC, Kurzschluss, Isolationsprüfung |
- Versandgewicht: 623,00 kg
- Artikelgewicht: 600,00 kg
- Inhalt: 1,00 Set