Solax T30 HV10230 V2 3 kWh Einzelmodul
Der Solax T30 HV10230 V2 ist eine fortschrittliche Speichereinheit für das Solax X-ESS G4 System und harmoniert perfekt mit den neuen X3-Hybrid G4 Wechselrichtern. Mit seiner Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) bietet dieses Modul nicht nur eine außergewöhnliche Lebensdauer und Wartungsfreiheit, sondern auch herausragende Sicherheit und Effizienz. Die kompakte Bauweise und die modulare Struktur ermöglichen eine flexible Installation, die sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet ist.
Durch seine hohe Sicherheitsstufe und die robuste Bauweise ist der Solax T30 HV10230 V2 eine zuverlässige Wahl für Ihr Energiespeichersystem. Es vereint lange Lebensdauer und einfache Handhabung, um Ihnen eine nachhaltige und effiziente Lösung für Ihre Energiebedürfnisse zu bieten. Egal ob Sie Ihr bestehendes System erweitern oder neu installieren möchten, dieses Modul stellt sicher, dass Sie auf eine zukunftssichere und leistungsstarke Technologie setzen.
Leistungsdaten | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
Nominalspannung (Vdc) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | |||||||||||
Betriebsspannung (Vdc) | 180-232 | 270-348 | 360-464 | |||||||||||
Nominale Strom-Kapazität (Ah) *1 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
Nominalkapazität (kWh) *1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 | |||||||||||
Nutzkapazität (kWh) *2 | 5,5 | 8,3 | 11,0 | |||||||||||
Max. Lade/Entladestrom (A) *3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
empf. Lade/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Standard-Leistung (kW) | 5,1 | 7,65 | 10,2 | |||||||||||
Max. Leistung (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | |||||||||||
Round-Trip Effizienz (Austausch mit WR 0.2C, 25°C / 77°F) | 95 % | 95 % | 95 % | |||||||||||
Erwartete Lebensdauer (Ursprungs-Leistungsdaten) | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | |||||||||||
Zyklen 90 % DOD, (25°C / 77°F) | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
Verfügbarer Lade/Entlade Temperatur-Bereich | -30°C--50°C (mit Heizfunktion) *4 -10°C--50°C (keine Heizfunktion) *5 | -30°C--50°C (mit Heizfunktion) *4 -10°C--50°C (keine Heizfunktion) *5 | -30°C--50°C (mit Heizfunktion) *4 -10°C--50°C (keine Heizfunktion) *5 | |||||||||||
Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||
Kommunikation zum Wechselrichter | RS485 / CAN 2.0 | RS485 / CAN 2.0 | RS485 / CAN 2.0 | |||||||||||
Kommunikation zwischen den Zellen / BMS | CAN 2.0 | CAN 2.0 | CAN 2.0 | |||||||||||
Übersichtsanzeige BMS | 4 LED (25 % - 100 %) | 4 LED (25 % - 100 %) | 4 LED (25 % - 100 %) | |||||||||||
*1. Test Daten: bei 100 % DOD, 0,2C Laden und Entladen bei +25°C. *2. 90 % DOD; System-Kapazität variiert mit den Wechselrichterneinstellungen. *3. Entladen: 0-5 ° C und 45-50 ° C werden bewertet / Aufladen: 0-15°C und 40-50°C werden bewertet. *4. Die Batterie kann bei -30-0 °C entladen und geladen werden. *5. Die Batterie kann entladen und nur bei -10-0°C nicht aufgeladen werden. | ||||||||||||||
Zertifizierung | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
BAT Sicherheits-System | CE, RCM, IEC 62619 | CE, RCM, IEC 62619 | CE, RCM, IEC 62619 | |||||||||||
UN Nummer | UN 3480 | UN 3480 | UN 3480 | |||||||||||
Gefährlichkeitsklasse | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | |||||||||||
UN Transportspezifikation | UN 38.3 | UN 38.3 | UN 38.3 | |||||||||||
Schutz gegen Fremdeindringen | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |||||||||||
Batterie-Typ | Lithium-Batterien (Solax Lithium Eisen Phosphat 4) LFPO4 | |||||||||||||
Allgemeine Daten | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
Anzahl der Türme | 1 Turm | 2 Türme | ||||||||||||
Gewicht Gesamt | 79 kg | 114 kg | 148 kg | |||||||||||
Maße Base Einheit / Standfuß (LxBxH) | 1 x 482mm/167mm/71mm | 2 x 482mm/167mm/71mm | 2 x 482mm/167mm/71mm | |||||||||||
Maße BMS (MCU0600) (LxBxH) | 1 x 482mm/153mm/173,5mm | 1 x 482mm/153mm/173,5mm | 1 x 482mm/153mm/173,5mm | |||||||||||
Maße Batterie-Modul (LxBxH) | 2 x 482mm/153mm/471,5mm | 3 x 482mm/153mm/471,5mm | 4 x 482mm/153mm/471,5mm | |||||||||||
Die genaueren Maße und Sicherheitsabstände siehe Anleitung. | ||||||||||||||
Lieferumfang (vereinfacht) | T-BAT 6.0 | T-BAT 9.0 | T-BAT 12.0 | |||||||||||
Anzahl der Türme | 1 Turm | 2 Türme | ||||||||||||
Batterie-Steuerungseinheit BMS MC0600 | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||
Batterien-Modul Zelle HV10230 | 2 Stk. | 3 Stk. | 4 Stk. | |||||||||||
Accessories Pack Sockel + div. Kommunikationsleitungen | - | 1 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||
Power Cable 1,8 m Batterien-Kabel für 3 Zellen (2 Türme) | - | 1 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||
Eine größere Kapazität und eine unterschiedliche Turm-Konfigurierung ist ebenfalls möglich. Einfach melden! | ||||||||||||||
Weitere Daten siehe Datenblatt. |
- Versandgewicht: 34,50 kg
- Artikelgewicht: 34,50 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 48,00 × 14,00 × 47,00 cm