Solax Aelio Wechselrichter & Speicher
Der Solax Aelio Wechselrichter & Speicher setzt neue Maßstäbe in der Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Dieser hochintegrierte All-in-One Energiespeicherschrank bietet herausragende Leistung durch die Verwendung von leistungsstarken LFP-Batterien. Er ist in zwei Varianten erhältlich, mit Kapazitäten von 100 kWh oder 200 kWh, und ermöglicht sowohl Einzel- als auch Mehrfachschrank-Installationen. Der Aelio-Schrank ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Zeiträumen stabil laden und entladen kann, um Ihre Energiebedürfnisse effizient zu decken. Die großkapazitiven Batteriezellen mit 280 Ah tragen zur Reduzierung der Anfangskosten des Systems bei und gewährleisten gleichzeitig eine langfristige Verlässlichkeit.
Die Aelio-Serie überzeugt durch ihr intelligentes Lade- und Entlademanagement, das eine einfache Bedienung und Wartung ermöglicht. Dank der robusten und sicheren Bauweise bietet der Schrank nicht nur hohe Effizienz, sondern auch umfassende Sicherheit für Ihre Energieinfrastruktur. Ideal für komplexe Szenarien wie Spitzenlastabdeckung, Lastmanagement und Integration von Photovoltaik und Energiespeicherung, unterstützt der Aelio-Schrank auch Anwendungen wie virtuelle Kraftwerke (VPP) und Frequenzregelung. Er ist die perfekte Lösung für eine zuverlässige und vielseitige Energieverwaltung.
Technische Daten: | Solax Aelio Wechselrichter & Speicher | Sicherheit | Vierstufiger Brandschutz, IP65-Schutz für Wechselrichter und IP54 für Schrank, AFCI optional, AC&DC SPD Typ II, Smart IV Kurvenscan für frühzeitige Paneldiagnose |
Zuverlässigkeit | Unterstützt sowohl Netz- als auch Inselbetrieb, Robuste Backup-Fähigkeit mit Umschaltzeit <10ms, bis zu 200% EPS-Ausgang für 10s, Unterstützung von unausgeglichenen Lasten auf drei Phasen |
Wirtschaftlichkeit | Maximal 200% PV-Überdimensionierung, Maximal 40A Eingangsstrom pro MPPT, Unterstützung leistungsstarker Solarmodule, Fortschrittliche LFP-Batterie, Einzelner Schrank mit bis zu 200kWh, erweiterbar auf MWh, Unterstützung drahtloser Zählerlösung |
Intelligenz | KI-fähig, Vorhersage der Solarstromerzeugung und des Energieverbrauchs, intelligente Energiemanagementstrategie, Unterstützung der Smart-Szenen-Funktion, intelligentes Lastmanagement (z.B. Wärmepumpe, EV-Ladegerät), VPP-fähig, SolaX-Cloud unterstützt Ressourcenaggregatoren (2030.5, OpenADR), Unterstützung von Mikronetzen und verschiedenen Szenarien, Unterstützung 7×24h Fernüberwachung und Terminplanung |
Nominale AC-Ausgangsleistung [kW] | 50 / 60 / 65 |
Nominaler AC-Ausgangsstrom [A] | 72.2 / 83.6 / 100.3 |
Maximale AC-Ausgangsleistung [kVA] | 55 / 66 / 66 |
Maximaler AC-Ausgangsstrom [A] | 83.6 / 100.3 / 100.3 |
Nenn-AC-Spannung [V] | 400/230, 380/220 |
Nenn-AC-Netzfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistungsfaktorrange | -1 ~ +1 |
THDi (Nennleistung) [%] | < 3 |
Batterietyp | LFP / 280Ah |
Nominale Kapazität [kWh] | 100 / 200 |
Nennspannung [V] | 358.4 / 716.8 |
Spannungsbereich [V] | 280 ~ 408.8 / 560 ~ 817.6 |
Entladungstiefe [%] | 100 |
Nominaler Lade-/Entladestrom [A] | 50 |
Maximaler Lade-/Entladestrom [A] | 72.2 / 83.6 / 100.3 |
DC-Seite | 100 / 200 |
AC-Seite | 100 / 200 |
Maximale PV-Eingangsleistung [kW] | 90 / 140 / 160 |
Maximale PV-Eingangsspannung [V] | 1000 |
Startspannung [V] | 200 |
Nenn-Eingangsspannung [V] | 650 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 160 ~ 950 |
Anzahl der MPPT-Tracker / Strings pro MPPT-Tracker | 6 (2 pro MPPT) |
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT [A] | 40 |
Maximaler Eingangskurzschlussstrom pro MPPT [A] | 50 |
Abmessungen (mit Wechselrichter) (B×H×T) [mm] | 2067 × 2420 × 1200 / 1680 × 2420 × 1200 |
Abmessungen (ohne Wechselrichter) (B×H×T) [mm] | 1311 × 2300 × 1140 / 1311 × 2300 × 1140 |
Gewicht (mit Wechselrichter) [kg] | 2800 / 2700 |
Gewicht (ohne Wechselrichter) [kg] | 1600 / 1500 |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -30 ~ 55 |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 0 ~ 95 |
Maximale Betriebshöhe [m] | 3000 |
Kühlkonzept | Smart air cooling |
- Versandgewicht: 2.800,00 kg
- Artikelgewicht: 2.800,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 206,70 × 120,00 × 242,00 cm