Pylontech Force-H2 Stromspeichersystem
Das Pylontech Force-H2 Stromspeichersystem (MPN FH9637M) setzt neue Maßstäbe in der Energiespeicherung mit seiner fortschrittlichen 96V Hochvolt-Akku-Technologie. Ausgestattet mit bewährten Lithium-Eisenphosphat-Zellen, überzeugt dieses System durch herausragende Sicherheit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, selbst unter hoher Leistungsbeanspruchung. Die hohe Zyklenfestigkeit und die starke Belastungsgrenze machen das Force-H2 zu einem idealen Partner für leistungsstarke Photovoltaikanlagen, die täglich mehrfach geladen werden können.
Mit einer flexiblen Kapazitätserweiterung von 7,1 kWh bis 14,2 kWh passt sich das modulare Design des Force-H2 perfekt an die individuellen Bedürfnisse an. Das System ermöglicht eine optimale Nutzung der Solarenergie im Haushalt, indem es die Differenz zwischen Energieverbrauch und -erzeugung effizient ausgleicht. Die kompakte Bauweise und die einfache Installation ohne zusätzlichen Batterieschrank machen es zu einer vielseitigen Lösung für verschiedenste Anwendungen. Dank der extrem hohen Zyklen-Lebensdauer bietet das Pylontech Force-H2 eine zuverlässige und langlebige Energiespeicherung, die Ihre Investition langfristig sichert.
Leistung / Module | Pylontech Speicherset Force-H2 7.1 | Pylontech Speicherset Force-H2 10.65 | Pylontech Speicherset Force-H2 14.21 | ||
Produkt-Typ | Force-H2-V2 | ||||
Zelltechnologie | Li-Eisen (LFP) | ||||
Kapazität des Batteriesystems (kWh) | 7.10 | 10.65 | 14.21 | ||
Batteriesystemspannung (V DC) | 192 | 288 | 384 | ||
Batteriesystemkapazität (AH) | 37 Ah | ||||
Name der Batteriesteuerung | FC0500M-40S-V2 | ||||
Name des Batteriemoduls | FH9637M | ||||
Anzahl der Batteriemodule (Stück) | 2 | 3 | 4 | ||
Kapazität des Batteriemoduls (kWh) | 3,552 | ||||
Batteriemodulspannung (V DC) | 96 | ||||
Kapazität des Batteriemoduls (AH) | 37 | ||||
Batteriesystemladung Überspannung (V DC) | 216 | 324 | 432 | ||
Batteriesystem-Ladestrom (Ampere, Standard) | 7,4 | ||||
Batteriesystem-Ladestrom (Ampere, Normal) | 18.5 | ||||
Batteriesystem-Ladestrom (Ampere, Max. @ 15 Sek) | 42 | ||||
Kurzschluss-Nennleistung (Ampere) | <4000 | ||||
Wirkungsgrad (%) | 96 | ||||
Tiefe der Entladung (%) | 95 | ||||
Abmessung (B*T*H, mm) | 450*296*822 | 450*296*1118 | 450*296*1414 | ||
Kommunikation | CANBUS/Modbus RTU | ||||
Schutzgrad | IP55 | ||||
Gewicht (kg) | 82 | 117 | 152 | ||
Nutzungsdauer (Jahre) | 15+ | ||||
Betriebstemperatur (°C) | 0~50℃ | ||||
Lagertemperatur (°C) | -20~60℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | 5~95 % | ||||
Produktzertifikat | VDE-AR-E 2510-50, IEC 62619, IEC 63056,IEC 62040-1 2014/53/EU(RED) | ||||
Transfer-Zertifikat | UN38.3 | ||||
1) Battery Controller Dimensions(W*D*H) 2) Battery Module Dimensions (W*D*H) 3)Battery bottom base Dimensions(W*D*H) | 450×296×190 mm 450×296×296 mm 450×296×40 mm |
- Versandgewicht: 154,00 kg
- Artikelgewicht: 154,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 45,00 × 29,60 × 29,60 cm