Huawei SUN2000 Netzwechselrichter 30-50 KTL-M3
Der Huawei SUN2000 Netzwechselrichter bietet eine leistungsstarke Lösung zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und ist ideal für anspruchsvolle Photovoltaikanlagen. Mit seiner hohen Effizienz und der einfachen Installation ist der Wechselrichter perfekt für moderne Energieanlagen geeignet. Die Inbetriebnahme erfolgt mühelos über die Huawei Solar App, die eine schnelle Konfiguration ermöglicht. Der Wechselrichter ist zudem mit einer RS485-Kommunikation ausgestattet, die eine nahtlose Integration mit dem Smart Logger und dem Smart Power Meter gewährleistet.
Dank seiner robusten Bauweise und der ausgeklügelten Technik garantiert der Huawei SUN2000 Netzwechselrichter eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer. Der Wechselrichter bietet nicht nur eine herausragende Energieumwandlungseffizienz, sondern auch eine umfassende Herstellergarantie von 10 Jahren bei Anmeldung, die auf bis zu 20 Jahre erweitert werden kann. Dies unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit des Produkts und sorgt dafür, dass Ihre Investition langfristig geschützt ist.
Wirkungsgrad | SUN2000-30KTL -M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000-50KTL-M3 | |||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98,7% | 98,5% | |||||||||||
Europäischer Wirkungsgrad | 98,4% | 98.4% | 98.4% | 98.0% | |||||||||
Eingang (DC) | |||||||||||||
Empfohlene maximale PV-Leistung | 18,000 Wp | 22,500 Wp | 25,500 Wp | 30,000 Wp | |||||||||
Max. Eingangsspannung 1 | 1,100 V | ||||||||||||
Betriebsspannungsbereich 2 | 200 V ~ 1000 V | ||||||||||||
Startspannung | 200 V | ||||||||||||
Nenneingangsspannung | 600 V | ||||||||||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 30 A (two string) / 20 A (single string) | ||||||||||||
Max. Kurzschlussstrom | 40 A | ||||||||||||
Anzahl der MPP-Tracker | 4 | ||||||||||||
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT | 2 | ||||||||||||
Ausgang (Netz) | |||||||||||||
Netzanschluss | Three-phase | ||||||||||||
Nennleistung | 30.000 W | 36.000 W | 40.000 W | 55,000 W | |||||||||
Maximale Scheinleistung | 33.000 VA | 44.000 VA | 44.000 VA | 55,000 VA | |||||||||
Nennausgangsspannung | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE | |||||||||||
AC - Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 LG ... 0,8 LD | ||||||||||||
Klirrfaktor (THD) | ≤ 3 % | ||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | ||||||||||||
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 % RH ~ 100% RH | ||||||||||||
Betriebshöhe | 0 - 4000 m | ||||||||||||
Kühlung | Konvektionskühlung | ||||||||||||
Anzeige | LED Anzeige | ||||||||||||
Kommunikation | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optional) | ||||||||||||
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) | 43kg | 49 kg | |||||||||||
Abmessungen (einschließlich Befestigungswinkel) | 640 x 530 x 270 mm | ||||||||||||
Schutzart | IP66 | ||||||||||||
Moduloptimierer | |||||||||||||
DC MBUS-kompatibler Optimierer | SUN2000-450W-P | ||||||||||||
Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) | |||||||||||||
Sicherheitsnormen | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | ||||||||||||
Netzanschlussstandards | EC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 4110, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, DEWA | ||||||||||||
*1. Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlich den Wechselrichter beschädigen. *2. Jede DC-Eingangsspannung über dem Betriebsspannungsbereich kann zu fehlerhaftem Betrieb führen.. *3. SUN2000-30~50KTL-M3 erhöht das Potential zwischen PV-und Masse auf über Null durch integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion, um die Degradation des Moduls von PID wiederherzustellen. Unterstützte Modultypen sind: P-Typ (mono, poly) |
- Versandgewicht: 49,00 kg
- Artikelgewicht: 49,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 640,00 × 530,00 × 270,00 cm