Huawei SUN2000 Hybridwechselrichter 3-10 KTL-M1
Der Huawei SUN2000 Hybridwechselrichter bietet eine erstklassige Lösung für die Umwandlung von Gleichstrom aus Ihren Solarzellen in Wechselstrom. Dieser Wechselrichter ist darauf ausgelegt, maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu bieten, indem er Ihnen ermöglicht, erzeugten Strom entweder direkt zu nutzen oder ins Netz einzuspeisen. Er ist kompatibel mit dem LUNA2000 ESS 5-15kWh und den Moduloptimierern SUN2000-450W-P. Dies gewährleistet eine bis zu 30% höhere Energieausbeute, insbesondere in Kombination mit dem Optimizer. Der Wechselrichter verfügt über eine Plug & Play Batterieanschluss, der eine einfache Integration und Erweiterung ermöglicht.
Mit seinem fortschrittlichen Lichtbogenschutz und flexibler Kommunikation über WLAN, Fast Ethernet und 4G garantiert der Huawei SUN2000 hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Gerät bietet nicht nur herausragende Leistung mit Ausgangseffizienzen von bis zu 98%, sondern auch zukunftssichere Technologie, die Ihre PV-Anlage für kommende Anforderungen rüstet. Der österreichische Support stellt sicher, dass Sie bei Bedarf schnelle und kompetente Hilfe erhalten. Ideal für alle Anwendungen, sorgt dieser Wechselrichter für eine nachhaltige und leistungsstarke Energielösung.
Wirkungsgrad | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | ||||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | ||||||||||||||
Europäischer Wirkungsgrad | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | ||||||||||||||
Eingang (DC) | ||||||||||||||||||||
Empfohlene maximale PV-Leistung 1 | 4,500 Wp | 6,000 Wp | 7,500 Wp | 9,000 Wp | 12,000 Wp | 15,000 Wp | ||||||||||||||
Max. Eingangsspannung 2 | 1,100 V | |||||||||||||||||||
Betriebsspannungsbereich 3 | 140 V ~ 980 V | |||||||||||||||||||
Startspannung | 200 V | |||||||||||||||||||
Nenneingangsspannung | 600 V | |||||||||||||||||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 13,5 A | |||||||||||||||||||
Max. Kurzschlussstrom | 19,5 A | |||||||||||||||||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||||||||||||||||
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 | |||||||||||||||||||
Eingang (DC-Batterie) | ||||||||||||||||||||
Kompatible Batterie | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh | |||||||||||||||||||
Betriebsspannungsbereich | 600 V ~ 980 V | |||||||||||||||||||
Maximaler Betriebsstrom | 16,7 A | |||||||||||||||||||
Maximale Ladeleistung | 10,000 W | |||||||||||||||||||
Maximale Entladeleistung | 3,300 W | 4,400 W | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 10,000 W | ||||||||||||||
Ausgang (Netz) | ||||||||||||||||||||
Netzanschluss | Three-phase | |||||||||||||||||||
Nennleistung | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | ||||||||||||||
Maximale Scheinleistung | 3,300 VA | 4,400 VA | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA 4 | ||||||||||||||
Nennausgangsspannung | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | |||||||||||||||||||
AC - Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||||||||||
Maximaler Ausgangsstrom | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A | ||||||||||||||
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kap. ... 0,8 ind. | |||||||||||||||||||
Klirrfaktor (THD) | ≤ 3 % | |||||||||||||||||||
Ausgang (Backup Power über Backup Box-B1) | ||||||||||||||||||||
Maximale Scheinleistung | 3,300 VA | |||||||||||||||||||
Nennausgangsspannung | 220 V / 230 V | |||||||||||||||||||
Maximaler Ausgangsstrom | 15 A | |||||||||||||||||||
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kap. ... 0,8 ind. | |||||||||||||||||||
Schutz und Funktionen | ||||||||||||||||||||
DC Lasttrennschalter | Ja | |||||||||||||||||||
Inselnetzerkennung | Ja | |||||||||||||||||||
DC Verpolungsschutz | Ja | |||||||||||||||||||
Isolationsüberwachung | Ja | |||||||||||||||||||
DC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 | |||||||||||||||||||
AC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 | |||||||||||||||||||
Fehlerstromüberwachung | Ja | |||||||||||||||||||
AC-Überstromschutz | Ja | |||||||||||||||||||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||||||||||||||||||
Lichtbogenerkennung | Ja | |||||||||||||||||||
Eingänge für Rundsteuerempfänger | Ja | |||||||||||||||||||
Integrierte PID-Wiederherstellung 5 | Ja | |||||||||||||||||||
Batterieladung vom Netz möglich | Ja | |||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -25 ~ + 60 °C | |||||||||||||||||||
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 %RH~100 %RH | |||||||||||||||||||
Betriebshöhe | 0 - 4000 m (Derating über 2,000 m) | |||||||||||||||||||
Kühlung | Konvektionskühlung | |||||||||||||||||||
Anzeige | LED - Anzeige | |||||||||||||||||||
Kommunikation | RS485; WLAN / Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) | |||||||||||||||||||
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) | 17 kg | |||||||||||||||||||
Abmessungen (einschließlich Befestigungswinkel) | 525 x 470 x 146.5 mm | |||||||||||||||||||
Schutzart | IP65 | |||||||||||||||||||
Energieverbrauch nachts | < 5.5 W 6 | |||||||||||||||||||
Moduloptimierer | ||||||||||||||||||||
DC MBUS-kompatibler Optimierer | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | |||||||||||||||||||
Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) | ||||||||||||||||||||
Sicherheitsnormen | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | |||||||||||||||||||
Netzanschlussstandards | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA | |||||||||||||||||||
*1. Die maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters beträgt 20,000 Wp, wenn lange Strings entworfen und vollständig mit den Leistungsoptimierern SUN2000-450W-P verbunden sind *2. Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlich den Wechselrichter beschädigen. *3. Jede DC-Eingangsspannung über dem Betriebsspannungsbereich kann zu fehlerhaftem Betrieb führen.. *4. C10 / 11: 10,000 VA *5. SUN2000-3-10KTL-M1 erhöht das Potential zwischen PV-und Masse auf über Null durch integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion, um die Degradation des Moduls von PID wiederherzustellen. Unterstützte Modultypen sind: P-Typ (mono, poly) *6. <10 W, wenn die PID-Wiederherstellungsfunktion aktiviert ist. Version Nr. 04-(20201006) |
- Versandgewicht: 19,00 kg
- Artikelgewicht: 17,00 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 52,50 × 47,00 × 16,60 cm