Fronius Symo Advanced – Der flexible und sichere Wechselrichter
Der Fronius Symo Advanced bietet nicht nur millionenfach bewährte Leistung und Flexibilität, sondern setzt neue Maßstäbe in puncto Sicherheit. Ausgestattet mit der innovativen Fronius Arc Guard Technologie, schützt er zuverlässig vor gefährlichen Lichtbögen und bietet höchsten Schutz für gewerbliche PV-Anlagen jeder Größe. Mit einem breiten Eingangsspannungsbereich und der Möglichkeit, sehr hohe PV-Modulströme zu verarbeiten, ermöglicht das SuperFlex Design eine flexible Auslegung und einfache Planung von komplexen Dächern.
Dank des integrierten Dynamic Peak Managers sorgt der Fronius Symo Advanced selbst bei teilweiser Verschattung der Solarmodule für maximale Erträge. Dieses softwarebasierte Verschattungsmanagement ist bereits ab Werk installiert und benötigt keine zusätzlichen Komponenten. Mit dieser zukunftssicheren Lösung setzen Sie auf höchste Effizienz, Sicherheit und Flexibilität – ideal für anspruchsvolle gewerbliche Anwendungen.
Eingangsdaten | 10.0-3-M | 12.5-3-M | 15.0-3-M | 17.5-3-M | 20.0-3-M | |||||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||||||
MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | |
Max. Eingangsstrom (I dc max) (A) | 27,0 | 16,5 | 27,0 | 16,5 | 33,0 | 27,0 | 33,0 | 27,0 | 33,0 | 27,0 |
Max. nutzbarer Eingangstrom (Idc max MPPT 1+2) (A) | 43,5 | 43,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |||||
MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld MPPT1/MPPT2 (Isc pv) 2 (A) | 55,7 | 34 | 55,7 | 34 | 68 | 55,7 | 68 | 55,7 | 68 | 55,7 |
DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) (V) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | |||||
Einspeisung Startspannung (Udc start) (V) | 270-800 | 320-800 | 320-800 | 370-800 | 420-800 | |||||
MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT1 | MPPT2 | |
Anzahl DC-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) (Wp) | 15.000 | 18.800 | 22.500 | 26.300 | 30.000 | |||||
Ausgangsdaten | ||||||||||
AC-Nennleistung (Pac,r) (W) | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | |||||
Max. Ausgangsleistung / Scheinleistung (VA) | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | |||||
380 VAC | 400 VAC | 380 VAC | 400 VAC | 380 VAC | 400 VAC | 380 VAC | 400 VAC | 380 VAC | 400 VAC | |
AC Ausgangsstrom (Iac nom) (A) | 15,2 | 14,4 | 18,9 | 18 | 22,7 | 21,7 | 26,5 | 25,3 | 30,3 | 28,9 |
Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3-NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |||||||||
Frequenz (Frequenzbereich) Hz | 50 / 60 (45 - 65) 50 / 60 (45 - 65) 50 / 60 (45 - 65) | |||||||||
Klirrfaktor (%) | < 1,75 | < 2,0 | < 1,5 | < 1,5 | < 1,25 | |||||
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0 - 1 ind. / cap | |||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Schutzart | IP 66 | |||||||||
Schutzklasse | 1 | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
Überspannungskategorie (DC/AC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Nachtverbrauch (W) | <1 | |||||||||
Wechselrichterkonzept | Trafolos | |||||||||
Kühlung | Active Cooling Technologie | |||||||||
Montage | Innen- und Außenmontage | |||||||||
Umgebungstemperatur-Bereich (°C) | -25 - +60 | |||||||||
Zulässige Luftfeuchtigkeit % | 0 - 100 | |||||||||
uneingeschränkter / eingeschränkter Spannungsbereich | ||||||||||
Max. Höhe über Meeresspiegel (m) | 2.000 / 3.400 | |||||||||
Anschlusstechnologie DC (mm2) | 6x DC+ und 6x DC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |||||||||
Anschlusstechnologie AC (mm2) | 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16mm2 | |||||||||
Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105, G98/1, G99/1, AS/NZS 4777.2, UNE 206007-1, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS 097-2-1, TOR Erzeuger Typ A, VDE AR-N 4110, EN 50549-1/-2, IEC 61683, IEC60068 | |||||||||
Wirkungsgrad | ||||||||||
Max. Wirkungsgrad (%) | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | |||||
Europ. Wirkungsgrad (ηEU) | 97,1 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | |||||
MPP-Anpassungswirkungsgrad (%) | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | |||||
Schutzeinrichtung | ||||||||||
Lichtbogenerkennung - AFCI (Fronius Arc Guard) | Integriert | |||||||||
DC-Isolationsmessung | Integriert | |||||||||
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |||||||||
DC-Trennschalter | Integriert | |||||||||
Verpolungsschutz | Integriert | |||||||||
RCMU | Integriert | |||||||||
Schnittstellen | ||||||||||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |||||||||
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger | |||||||||
USB (Typ-A Buchse) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick | |||||||||
2x RS422 (RJ45-Buchse | Fronius Solar Net | |||||||||
Meldeausgang | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | |||||||||
Datalogger und Webserver | Integriert | |||||||||
Externer Eingang | 4 Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz | |||||||||
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
- Versandgewicht: 45,00 kg
- Artikelgewicht: 44,96 kg
- Inhalt: 1,00 Stk.
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 72,50 × 51,00 × 22,50 cm